RONDA 6
Natalia Andrea Aguilar
Lider Absoluta
Lider Absoluta
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Aguilar Natalia Andrea | RIS | 1936 | Club Carnevale | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 11.25 | |
| 2 | FM | Saladen Rafael | RIS | 2207 | Club Carnevale | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 11.25 |
| 3 | Jaramillo Carlos Orlando | RIS | 1917 | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 11.75 | ||
| 4 | Cadavid Juan Miguel | RIS | 1888 | Club Carnevale | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 11.25 | |
| 5 | Marin Diego Alejandro | RIS | 1906 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 8.50 | ||
| 6 | Sabogal Orlando Antonio | RIS | 1918 | Club Carnevale | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 9.00 | |
| 7 | Hernandez Cristian Andres | RIS | 2150 | Club Carnevale | 3.5 | 10.5 | 17.0 | 11.25 | |
| 8 | Lotero Camilo | RIS | 2130 | 3.5 | 10.5 | 16.5 | 10.75 | ||
| 9 | Osorio Alejandro | VAL | 1894 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | 7.75 | ||
| 10 | Vargas Eduar Misael | RIS | 1954 | Club Hernan Pelaez | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 6.50 | |
| 11 | Pelaez Hernan | RIS | 1873 | Club Hernan Pelaez | 3.0 | 10.0 | 15.5 | 8.00 | |
| 12 | Betancur Juan Mauricio | RIS | 1727 | 3.0 | 10.0 | 14.5 | 6.50 | ||
| 13 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | RIS | 2046 | Club Carnevale | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 14 | Saenz Carlos | RIS | 1966 | Club Hernan Pelaez | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 6.50 | |
| 15 | Matta Paola Andrea | RIS | 2028 | Club Carnevale | 3.0 | 9.0 | 14.5 | 7.50 | |
| 16 | WFM | Mejia Garcia Michelle | RIS | 1973 | Club Carnevale | 3.0 | 8.5 | 12.5 | 7.00 |
| 17 | Bravo Juan Eduardo | VAL | 1733 | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 6.50 | ||
| 18 | Raigosa Andrea | RIS | 1868 | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 4.50 | ||
| 19 | Ocampo Derly Gineth | VAL | 1863 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 5.75 | ||
| 20 | Restrepo Diego Alejandro | RIS | 1600 | 2.5 | 8.0 | 15.5 | 7.00 | ||
| 21 | Arias Arias Yeison | RIS | 1641 | 2.5 | 7.5 | 13.0 | 4.75 | ||
| 22 | Agudelo Hector F | CAL | 1614 | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 3.75 | ||
| 23 | Sanchez Bonilla John Henry | RIS | 1606 | Club Carnevale | 2.5 | 6.0 | 11.5 | 4.25 | |
| 24 | Franco Juan Manuel | RIS | 1595 | Club Hernan Pelaez | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 25 | Moreno Bolanos Nicolas | RIS | 1448 | 2.5 | 6.0 | 9.5 | 3.25 | ||
| 26 | Londono Fabio | RIS | 0 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 3.75 | ||
| 27 | Molano Walter Rene | RIS | 1635 | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 28 | Valencia Robledo Sebastian | RIS | 0 | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 2.00 | ||
| 29 | Walteros Juan Diego | RIS | 1504 | Club Carnevale | 2.0 | 7.5 | 14.0 | 5.50 | |
| 30 | Perez Juan David | RIS | 1599 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 31 | Rodriguez Valencia Sebastian | RIS | 1310 | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 3.50 | ||
| 32 | Munoz Juan Carlos | RIS | 1627 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 33 | Molano Castano Juan David | RIS | 1485 | 2.0 | 3.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 34 | Ossa Juan Esteban | RIS | 1258 | 1.5 | 6.5 | 13.5 | 2.75 | ||
| 35 | Tamayo Jesús David | RIS | 1398 | Club Carnevale | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 1.50 | |
| 36 | Norena Juan Camilo | RIS | 0 | 1.5 | 4.5 | 11.0 | 1.75 | ||
| 37 | Contreras Harold | RIS | 0 | 1.5 | 4.5 | 11.0 | 1.50 | ||
| 38 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | RIS | 1412 | Club Hernan Pelaez | 1.5 | 4.0 | 12.0 | 2.25 | |
| 39 | Contreras Daniel | RIS | 0 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 1.50 | ||
| 40 | Lopez Jhon Geimar | RIS | 1701 | 1.0 | 5.0 | 12.5 | 0.50 | ||
| 41 | Sanchez Riobo Emily Dainne | RIS | 1249 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 0.50 | ||
| 42 | Naranjo Santiago | RIS | 0 | 0.5 | 2.5 | 10.5 | 1.00 | ||
| 43 | Duque Juan Mateo | RIS | 0 | 0.5 | 2.5 | 9.5 | 1.00 | ||
| 44 | Nieto Jose Fernando | RIS | 1628 | 0.5 | 2.0 | 11.5 | 1.25 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

No hay comentarios:
Publicar un comentario