RONDA 4
M.F RAFAEL SALADÉN -
ING ORLANDO ANTONIO SABOGAL
LÍDERES PARCIALES DEL TORNEO
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Saladen Rafael | RIS | 2207 | Club Carnevale | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 |
| Sabogal Orlando Antonio | RIS | 1918 | Club Carnevale | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 | ||
| 3 | Jaramillo Carlos Orlando | RIS | 1917 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 3.75 | ||
| 4 | Hernandez Cristian Andres | RIS | 2150 | Club Carnevale | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.75 | |
| 5 | Lotero Camilo | RIS | 2130 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4.25 | ||
| 6 | Aguilar Natalia Andrea | RIS | 1936 | Club Carnevale | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.25 | |
| Cadavid Juan Miguel | RIS | 1888 | Club Carnevale | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.25 | ||
| 8 | Betancur Juan Mauricio | RIS | 1727 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 2.50 | ||
| 9 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | RIS | 2046 | Club Carnevale | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 10 | Marin Diego Alejandro | RIS | 1906 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.00 | ||
| 11 | Pelaez Hernan | RIS | 1873 | Club Hernan Pelaez | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.00 | |
| 12 | Molano Walter Rene | RIS | 1635 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 1.50 | ||
| 13 | Saenz Carlos | RIS | 1966 | Club Hernan Pelaez | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.00 | |
| Valencia Robledo Sebastian | RIS | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.00 | |||
| 15 | WFM | Mejia Garcia Michelle | RIS | 1973 | Club Carnevale | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.00 |
| Walteros Juan Diego | RIS | 1504 | Club Carnevale | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.00 | ||
| 17 | Vargas Eduar Misael | RIS | 1954 | Club Hernan Pelaez | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.50 | |
| 18 | Restrepo Diego Alejandro | RIS | 1600 | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 3.25 | ||
| 19 | Matta Paola Andrea | RIS | 2028 | Club Carnevale | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 2.25 | |
| 20 | Ocampo Derly Gineth | VAL | 1863 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| Ossa Juan Esteban | RIS | 1258 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.75 | |||
| 22 | Osorio Alejandro | VAL | 1894 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1.25 | ||
| 23 | Bravo Juan Eduardo | VAL | 1733 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 1.25 | ||
| Arias Arias Yeison | RIS | 1641 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 1.25 | |||
| 25 | Agudelo Hector F | CAL | 1614 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.25 | ||
| 26 | Moreno Bolanos Nicolas | RIS | 1448 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | ||
| 27 | Franco Juan Manuel | RIS | 1595 | Club Hernan Pelaez | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.75 | |
| 28 | Raigosa Andrea | RIS | 1868 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 0.50 | ||
| Lopez Jhon Geimar | RIS | 1701 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 0.50 | |||
| 30 | Perez Juan David | RIS | 1599 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 31 | Sanchez Bonilla John Henry | RIS | 1606 | Club Carnevale | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0.50 | |
| Sanchez Riobo Emily Dainne | RIS | 1249 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0.50 | |||
| 33 | Munoz Juan Carlos | RIS | 1627 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 34 | Rodriguez Valencia Sebastian | RIS | 1310 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | ||
| 35 | Londono Fabio | RIS | 0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 36 | Tamayo Jesús David | RIS | 1398 | Club Carnevale | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | |
| Contreras Harold | RIS | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 0.25 | |||
| 38 | Norena Juan Camilo | RIS | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.25 | ||
| 39 | Duque Juan Mateo | RIS | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.50 | ||
| Naranjo Santiago | RIS | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.50 | |||
| 41 | Contreras Daniel | RIS | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.25 | ||
| 42 | Nieto Jose Fernando | RIS | 1628 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.75 | ||
| 43 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | RIS | 1412 | Club Hernan Pelaez | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 0.75 | |
| 44 | Molano Castano Juan David | RIS | 1485 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

No hay comentarios:
Publicar un comentario