PREMIACIÓN
FINAL
|
|
| CAMPEON CON ELO | CAMPEON SIN ELO |
| PAOLA ANDREA MATTA | JOSE HADER ZULOAGA |
| SUBCAMPEON CON ELO | SUBCAMPEON SIN ELO |
| CARLOS ORLANDO JARAMILLO | OSNIDIO BOLIVAR |
| TERCER PUESTO CON ELO | TERCER PUESTO SIN ELO |
| ORLANDO MARIN | JHON FREDDY CIFUENTES |
| MEJOR DAMA | SENIOR MASTER |
| ANDREA RAIGOSA | FABIO ALBERTO LONDOÑO |
| MARATON DE AJEDREZ | 2° SENIOR MASTER |
| JAIR JARAMILLO | CARLOS ARTURO TORO |
| CAMPEON INVIDENTE | PARTICIPACION INVIDENTE |
| SAULO TORRES | CARLOS SANCHEZ |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Matta Paola Andrea | VAL | 2046 | Corazón Del Valle | 6.0 | 26.5 | 30.0 | 24.75 | |
| 2 | Jaramillo Carlos Orlando | RIS | 1917 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 18.00 | ||
| 3 | Marin Orlando | VAL | 1913 | 5.5 | 24.0 | 25.0 | 17.50 | ||
| 4 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | RIS | 2038 | U-T-P | 5.5 | 23.0 | 28.5 | 20.25 | |
| 5 | Marin Diego Alejandro | RIS | 1906 | 5.5 | 20.0 | 28.0 | 21.75 | ||
| 6 | Zuloaga José Hader | AUT | 0 | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 16.25 | ||
| 7 | Vargas Eduar Misael | RIS | 1954 | 5.0 | 20.5 | 28.0 | 18.75 | ||
| 8 | Pelaez Hernan | RIS | 1873 | 5.0 | 20.5 | 24.5 | 14.50 | ||
| 9 | Bolivar Uchima Osnidio | AUT | 0 | 5.0 | 18.0 | 25.0 | 14.50 | ||
| 10 | Cifuentes Espinosa Jhon Freddy | AUT | 0 | 5.0 | 18.0 | 22.5 | 13.50 | ||
| 11 | Perez Juan David | RIS | 1599 | 4.5 | 23.5 | 28.0 | 14.50 | ||
| 12 | Hernandez Elvert | CAL | 2027 | 4.5 | 22.5 | 31.0 | 17.50 | ||
| 13 | Torres Saulo De Jesus | RIS | 1914 | 4.5 | 22.5 | 28.0 | 15.00 | ||
| 14 | Toro Herrera Carlos Arturo | RIS | 1624 | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 9.25 | ||
| 15 | Londoño Gómez Fabio Alberto | AUT | 0 | 4.5 | 15.5 | 23.5 | 11.25 | ||
| 16 | Tellez Llano Luis Fernando | AUT | 0 | 4.0 | 20.0 | 25.0 | 10.00 | ||
| 17 | Zuluaga Nicolas | RIS | 1653 | 4.0 | 18.5 | 29.0 | 15.25 | ||
| 18 | Carrion Edward | QUI | 1600 | 4.0 | 18.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 19 | Atehortua Jorge Hernando | RIS | 1889 | 4.0 | 17.0 | 23.5 | 9.00 | ||
| 20 | Raigosa Andrea | RIS | 1868 | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 10.00 | ||
| 21 | Velandia Geovanny | AUT | 0 | 4.0 | 16.0 | 23.5 | 9.00 | ||
| 22 | Gutierrez García Roberson | AUT | 0 | 4.0 | 16.0 | 15.0 | 6.00 | ||
| 23 | Pacheco Edgar | AUT | 0 | 4.0 | 15.0 | 23.5 | 10.00 | ||
| 24 | Muñoz Juan Carlos | AUT | 0 | 3.5 | 15.5 | 29.0 | 12.00 | ||
| 25 | Arias Arias Yeison | RIS | 1641 | 3.5 | 9.5 | 16.0 | 7.00 | ||
| 26 | Orjuela Jhonathan | RIS | 2027 | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 5.00 | ||
| 27 | Castro Marco Julio | AUT | 0 | 3.0 | 15.0 | 20.5 | 4.00 | ||
| 28 | Zuleta Patiño Frederman | AUT | 0 | 3.0 | 13.0 | 20.5 | 4.00 | ||
| 29 | Aguirre Muñoz José Manuel | AUT | 0 | 3.0 | 10.0 | 18.0 | 3.00 | ||
| 30 | Hoyos Botero Jaime | AUT | 0 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 2.50 | ||
| 31 | Castrillon Wilson | AUT | 0 | 2.5 | 13.5 | 25.5 | 2.25 | ||
| 32 | Mejia cardona Jairo | AUT | 0 | 2.5 | 11.5 | 20.5 | 3.25 | ||
| 33 | Vargas Orozco Roberto | AUT | 0 | 2.0 | 13.0 | 23.5 | 4.50 | ||
| 34 | Rodriguez Ricardo Enrique | AUT | 0 | 2.0 | 13.0 | 23.0 | 2.00 | ||
| 35 | Rendon Rodolfo Alberto | RIS | 1710 | 2.0 | 13.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 36 | Sanchez Jhon Henry | RIS | 1606 | 2.0 | 12.0 | 19.5 | 1.00 | ||
| 37 | Lopez Jhon Geimar | RIS | 1701 | 2.0 | 12.0 | 17.5 | 1.00 | ||
| 38 | Valencia Juan Carlos | AUT | 0 | 2.0 | 11.0 | 22.5 | 3.00 | ||
| 39 | Giraldo Giraldo Raúl | AUT | 0 | 2.0 | 11.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 40 | Mejía Cardona Carlos Alberto | AUT | 0 | 2.0 | 9.0 | 20.5 | 3.00 | ||
| 41 | Palacio Morales Alirio Antonio | AUT | 0 | 2.0 | 3.0 | 16.5 | 1.00 | ||
| 42 | Grajales Rubiel | RIS | 2057 | 1.0 | 7.0 | 25.0 | 4.00 | ||
| 43 | Galeano Moreno Alejandro Steeven | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 24.5 | 1.00 | ||
| 44 | Moreno Juan Alejandro | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 24.0 | 4.00 | ||
| 45 | Lata Alex | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 24.0 | 0.00 | ||
| 46 | Marín Martinez Luis Horacio | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 23.0 | 0.00 | ||
| 47 | Rodriguez Freddy | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | 0.00 | ||
| 48 | Barrios Bernardo | RIS | 1768 | 1.0 | 7.0 | 21.0 | 0.00 | ||
| 49 | Mosquera Edilberto | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 19.5 | 0.00 | ||
| 50 | Zuleta Jheynner Julián | AUT | 0 | 1.0 | 7.0 | 18.0 | 0.00 | ||
| 51 | Toro Holguín Jorge Iván | AUT | 0 | 1.0 | 6.0 | 22.5 | 0.00 | ||
| 52 | Lopez Guevara Mesias de Jesús | AUT | 0 | 1.0 | 6.0 | 19.0 | 0.00 | ||
| 53 | Villegas Salazar Diego | AUT | 0 | 1.0 | 6.0 | 18.0 | 0.00 | ||
| 54 | Espinoza Pantoja Luis Carlos | AUT | 0 | 1.0 | 5.0 | 21.5 | 0.00 | ||
| Londoño Castiblanco Carlos Alber | AUT | 0 | 1.0 | 5.0 | 21.5 | 0.00 | |||
| 56 | Gómez Marulanda Edilberto | AUT | 0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | ||
| 57 | Giraldo Jhon Alexander | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.00 | ||
| Londoño Agudelo Jorge Eliecer | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.00 | |||
| Sanchez Carlos | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.00 | |||
| 60 | Quintero Giraldo Humberto de Jes | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.00 | ||
| Riveros Cardona Hugo | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.00 | |||
| 62 | Rincón Suarez Gabriel | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 | ||
| 63 | Puerta Luis Alfredo | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.00 | ||
| 64 | Rojas Patiño Dario | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | ||
| 65 | Abad Salazar César Enrique | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | ||
| Clavijo Márquez Oscar | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | |||
| 67 | Osorio Alejandro | CAL | 1893 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | ||
| Toro Henao Juan Sebastian | RIS | 1798 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | |||
| Caicedo Valencia Jorge Eliecer | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | |||
| Ospina Hernadez Alberto | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | |||
| 71 | Hernandez Cristian Andres | VAL | 2109 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | ||
| Bravo Juan Eduardo | VAL | 1667 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Mosquera Anibal | RIS | 1636 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Botero Hugo | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Celis Fernando | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Gaitan Miguel Antonio | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Gutierres Wilson | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Perez Perez Walter | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Puerta Rendón Josue | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Silva Montoya Carlos | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Toro Mazo Julián Humberto | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| Velez Andres Felipe | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |||
| 83 | Hernandez Valencia Julio César | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||
| 84 | Loaiza Ruiz Jairo Alonso | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | ||
| Perez Ardila Milton | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |||
| 86 | Galeano Ramirez Uriel | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | ||
| 87 | Ramirez Marin Jhon Jaime | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario