| PREMIACIÓN FINAL | |
| CAMPEÓN | |
| DIEGO ALEJANDRO RESTREPO | |
| MEJOR DAMA | |
| SOFIA ARCILA | |
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Restrepo Diego Alejandro | AUT | 0 | 5.0 | 15.0 | 17.0 | 17.00 | |
| 2 | Rogeles Santiago | AUT | 0 | 5.0 | 15.0 | 16.5 | 16.50 | |
| 3 | Idarraga Daniel Felipe | AUT | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | 12.25 | |
| 4 | Rodriguez Juan david | AUT | 0 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 12.00 | |
| 5 | Valencia Perez Jhon Sebastian | AUT | 0 | 4.0 | 13.0 | 16.5 | 13.00 | |
| 6 | Buitrago Jorge Daniel | AUT | 0 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 9.00 | |
| 7 | Buitrago Julián Andres | AUT | 0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 12.00 | |
| 8 | Atehortua Kevin Andrés | AUT | 0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 10.00 | |
| 9 | Castro Daniel | AUT | 0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 8.00 | |
| 10 | Arias Brayan | AUT | 0 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 10.00 | |
| 11 | Mejía Brandon | AUT | 0 | 4.0 | 11.0 | 13.5 | 9.50 | |
| 12 | Buritica Amauri | AUT | 0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 7.00 | |
| 13 | Jimenez Juan Andres | AUT | 0 | 3.5 | 11.5 | 18.0 | 11.25 | |
| 14 | Agredo Isaac David | AUT | 0 | 3.5 | 11.5 | 17.0 | 10.75 | |
| 15 | Arcila Sofia | AUT | 0 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 7.75 | |
| 16 | Rodriguez Sebastian | AUT | 0 | 3.5 | 8.5 | 13.0 | 7.75 | |
| 17 | España Angie Lorena | AUT | 0 | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 7.25 | |
| 18 | Sanchez Michael | AUT | 0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 8.00 | |
| 19 | Walteros Juan Diego | AUT | 0 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 20 | Diaz Giraldo Wilder Alexander | AUT | 0 | 3.0 | 11.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 21 | Carrión Yesenia | AUT | 0 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 22 | Idarraga Maria Estefania | AUT | 0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 23 | Ardila Juan Esteban | AUT | 0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 24 | Carvajal Jhon Anderson | AUT | 0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 8.00 | |
| 25 | Raigosa Jhanpier | AUT | 0 | 3.0 | 9.0 | 14.5 | 7.00 | |
| 26 | Giraldo Angie Katherine | AUT | 0 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 27 | Herrera José Excediel | AUT | 0 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 6.00 | |
| Marín Loaiza Arley Andres | AUT | 0 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 29 | Henao Gutierrez Jair | AUT | 0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 30 | Tamayo Olarte Jesús David | AUT | 0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 7.00 | |
| 31 | Herrera Sepulveda Cristian Mateo | AUT | 0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 32 | Gallego Yarce Nicolas | AUT | 0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 33 | Guerrero Juan Andres | AUT | 0 | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 5.00 | |
| 34 | Osorio Rodolfo | AUT | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.5 | 4.00 | |
| 35 | Rodas Nataly | AUT | 0 | 2.5 | 9.5 | 13.5 | 4.25 | |
| 36 | Buitrago Juan David | AUT | 0 | 2.5 | 8.0 | 13.5 | 5.25 | |
| 37 | Quintana Jerónimo Alfonso | AUT | 0 | 2.5 | 8.0 | 7.5 | 2.25 | |
| 38 | Acevedo Miguel Angel | AUT | 0 | 2.5 | 7.0 | 12.0 | 3.50 | |
| 39 | Delgado López Miguel Ángel | AUT | 0 | 2.5 | 5.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 40 | Giraldo Adriana | AUT | 0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 41 | Arias Hector Javier | AUT | 0 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 42 | Alfonso Juan José | AUT | 0 | 2.0 | 7.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 43 | Escobar Henao Miguel Angel | AUT | 0 | 2.0 | 7.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 44 | Acevedo Rolando | AUT | 0 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 45 | Velasquez Alejandro | AUT | 0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 46 | Valencia Robledo Sebastian | AUT | 0 | 2.0 | 7.0 | 10.5 | 1.50 | |
| 47 | Celis Karol Dayana | AUT | 0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 48 | Andica Gañan Kevin | AUT | 0 | 2.0 | 6.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 49 | Morales Castro Luis Edwin | AUT | 0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 50 | Ossa Juan Estevan | AUT | 0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 51 | Velasquez Miguel Angel | AUT | 0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 0.50 | |
| 52 | Agudelo Adrian | AUT | 0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 53 | Arias Grajales Brandon | AUT | 0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.00 | |
| Medina Villada Brandon | AUT | 0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 55 | Garcia Cristian | AUT | 0 | 2.0 | 4.0 | 9.5 | 2.50 | |
| 56 | Murillo Maicol | AUT | 0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 2.00 | |
| 57 | Torres Felipe | AUT | 0 | 1.5 | 7.0 | 14.5 | 4.25 | |
| 58 | Grisales José Júvilo | AUT | 0 | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 1.25 | |
| 59 | Rodriguez Caro Jhon Mario | AUT | 0 | 1.5 | 4.0 | 11.0 | 1.75 | |
| 60 | Henao Cardona Yeris Daniela | AUT | 0 | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 0.50 | |
| 61 | Moreno Nicolas | AUT | 0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 62 | Muñoz Juan Carlos | AUT | 0 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | 0.00 | |
| 63 | Pelaez Blandón Maikin Lorena | AUT | 0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 64 | Valencia Brayan David | AUT | 0 | 1.0 | 4.5 | 12.0 | 2.00 | |
| 65 | Ocampo Cristina | AUT | 0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 2.00 | |
| 66 | Palacio Daniel | AUT | 0 | 1.0 | 2.0 | 13.5 | 0.00 | |
| 67 | Ramirez Andres Felipe | AUT | 0 | 1.0 | 2.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 68 | Herrera Luis Alfonso | AUT | 0 | 0.5 | 2.0 | 10.5 | 0.75 | |
| 69 | Santiago Pineda | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |
| 70 | Cano lópez Jhonatan | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
| 71 | Quintero Miguel | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |
| 72 | Arroyave Jeison Andres | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
| Cadavid Juan Miguel | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| Ocampo Sebastian | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| Puerta Josue | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||
| 76 | Montes Cristian | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
| Montoya Juan | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
| 78 | Toro Londoño Ian | AUT | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario