DANIEL EDUARDO LÓPEZ IDÁRRAGA
¡CAMPÉON INVICTO!
| De izquierda a derecha: Concejal Oscar Castellanos, Daniel Eduardo López Idárraga, Oscar Marino Agudelo Piñeres |
Se celebró el pasado domingo 19 de Enero la primera versión del TORNEO DE AJEDREZ ACTIVO patrocinado por el concejal Oscar Castellanos en las instalaciones del Club Billar Gran Polo y bajo la organización de los señores OSCAR HUMBERTO ARDILA y EDISON RUGE.
El vencedor de esta primera edición fué el Risaraldense Daniel Eduardo López Idárraga, quien juega bajo el nombe del club "G.M Alder Escobar" terminando de manera invicta con 6 puntos de 7 posibles (Solo 2 tablas ante Alverny Loaiza y Juan José Restrepo).
El segundo lugar estuvo de manera mas reñida ya que hubo cuádruple empate y luego de aplicados los sistemas de desempate (Sorteados en la última ronda) quedó de la siguiente manera:
2° Alejandro Cárdenas
3° Juan José Restrepo
4° Carlos Hernán Agudelo
MEJOR SUB 2.000: Oscar Marino Piñeres
MEJOR SIN ELO: Jorge Botero
MEJOR SENIOR MASTER: William Ballesteros
PARA VER LAS FOTOS DEL TORNEO DAR CLICK AQUI --> ACTIVO ARMENIA
A continuación anexo la tabla de posiciones finales:
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen |
| 1 | 1 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2130 | RIS | G.M Alder Escobar | 6 | 28,75 |
| 2 | 5 | Cardenas Alejandro | 2020 | QUI | 5½ | 24,25 | |
| 3 | 4 | Restrepo Juan Jose | 2041 | QUI | 5½ | 24,00 | |
| 4 | 3 | Agudelo Carlos Hernan | 2058 | QUI | Armenia | 5½ | 23,75 |
| 5 | 7 | Agudelo Pineres Oscar Marino | 1992 | QUI | 5½ | 22,25 | |
| 6 | 6 | Ballesteros Willian | 2005 | AUT | 5 | 17,00 | |
| 7 | 14 | Velasquez Andres | 1663 | AUT | 5 | 15,25 | |
| 8 | 16 | Buitrago Oscar Ivan | 1620 | AUT | 5 | 14,00 | |
| 9 | 24 | Botero Jorge | 1600 | QUI | 5 | 13,00 | |
| 10 | 2 | Molina Gildardo | 2076 | VAL | 4½ | 17,00 | |
| 11 | 37 | Moreno Carlos | 1600 | QUI | 4½ | 16,50 | |
| 12 | 8 | Valencia Cristian Johan | 1935 | QUI | Escaques | 4½ | 16,25 |
| 13 | 9 | Anzola Apolinar | 1897 | QUI | 4½ | 16,00 | |
| 14 | 10 | Restrepo Jose Daniel | 1887 | QUI | 4½ | 13,25 | |
| 15 | 38 | Oregon Oscar | 1600 | AUT | 4 | 14,00 | |
| 16 | 48 | Vidal Javier | 1600 | QUI | 4 | 14,00 | |
| 17 | 19 | Alvarez Luis Fernando | 1600 | AUT | 4 | 14,00 | |
| 18 | 13 | Loaiza Alverny | 1710 | AUT | 4 | 14,00 | |
| 19 | 46 | Sanchez Luis Carlos | 1600 | AUT | 4 | 13,00 | |
| 20 | 21 | Belcero Fabio | 1600 | AUT | 4 | 12,50 | |
| 21 | 15 | Rojas Carlos Andres | 1646 | QUI | 4 | 12,50 | |
| 22 | 29 | Cubillos Carlos | 1600 | AUT | 4 | 12,00 | |
| 23 | 12 | Alzate Gustavo | 1715 | QUI | 4 | 12,00 | |
| 24 | 47 | Soto Yesid | 1600 | QUI | 4 | 11,50 | |
| 25 | 11 | Ossa Antonio | 1729 | AUT | 4 | 10,00 | |
| 26 | 43 | Rojas Jaime | 1600 | AUT | 3½ | 11,25 | |
| 27 | 20 | Arias Arjemiro | 1600 | QUI | 3½ | 9,25 | |
| 28 | 44 | Salazar Pedro | 1600 | QUI | 3 | 8,50 | |
| 29 | 23 | Betancourth Julio | 1600 | QUI | 3 | 8,00 | |
| 30 | 31 | Garcia Arturo | 1600 | QUI | 3 | 8,00 | |
| 31 | 22 | Bermon Edgar | 1600 | QUI | 3 | 8,00 | |
| 32 | 42 | Recalde Oscar Daniel | 1600 | QUI | 3 | 8,00 | |
| 33 | 27 | Castaño Jhon Harold | 1600 | QUI | 3 | 7,50 | |
| 34 | 28 | Castro Gustavo | 1600 | AUT | 3 | 6,50 | |
| 35 | 41 | Pulido Carlos | 1600 | QUI | 3 | 6,00 | |
| 36 | 25 | Bueno Willian Daniel | 1600 | QUI | 3 | 6,00 | |
| 37 | 45 | Sanchez Luis | 1600 | AUT | 3 | 3,50 | |
| 38 | 36 | Martinez Henry | 1600 | QUI | 3 | 3,50 | |
| 39 | 32 | Gonzales Jhon | 1600 | AUT | 2½ | 5,25 | |
| 40 | 40 | Posada Nelson | 1600 | QUI | 2½ | 3,75 | |
| 41 | 33 | Loplopez Jorge | 1600 | AUT | 2 | 5,00 | |
| 42 | 34 | Manzerva Fabian | 1600 | QUI | 2 | 5,00 | |
| 43 | 30 | De la Pava Michael | 1600 | QUI | 2 | 4,00 | |
| 44 | 49 | Yara Faber | 1600 | QUI | 2 | 3,00 | |
| 45 | 18 | Acebedo Edison | 1600 | AUT | 2 | 3,00 | |
| 46 | 35 | Manzerva Julian Andres | 1600 | QUI | 2 | 2,00 | |
| 47 | 17 | Abeldaño Roberto | 1600 | AUT | 2 | 1,50 | |
| 48 | 26 | Bustamaente Jorge Ivan | 1600 | QUI | 1½ | 3,25 | |
| 49 | 39 | Pardo Sebastian | 1600 | AUT | 1 | 0,00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario