RESULTADOS FINALES
El Maestro Internacional ALDER ESCOBAR FORERO del Registro de la Liga Vallecaucana de Ajedrez se coronó CAMPEON del Torneo Internacional de Ajedrez Activo FIESTAS DEL PROGRESO, jugado el dia 4 de Diciembre de 2011 en el municipio de Dosquebradas (Risaralda).
CUADRO CRUZADO POR CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE 7 RONDAS
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Escobar Forero Alder | 2449 | VAL | 21s1 | 25w1 | 5s1 | 3w1 | 2s½ | 8w1 | 7s½ | 6.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 |
2 | GM | Barrientos Sergio E | 2517 | VAL | 20w1 | 10s½ | 11w1 | 6s1 | 1w½ | 4s1 | 5w½ | 5.5 | 23.0 | 33.5 | 33.5 |
3 | IM | Rios Parra Alejandro | 2355 | ANT | 26w1 | 18s1 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 5s½ | 6w½ | 5.0 | 22.5 | 30.5 | 30.5 |
4 | IM | Uribe Mauricio | 2348 | RIS | 22s1 | 24w1 | 7s½ | 9w1 | 8s½ | 2w0 | 12s1 | 5.0 | 22.0 | 30.5 | 30.5 |
5 | FM | Mendoza Rafael | 2338 | ATL | 14w1 | 19s1 | 1w0 | 20s1 | 18w1 | 3w½ | 2s½ | 5.0 | 21.5 | 31.0 | 31.0 |
6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2360 | ANT | 17s1 | 29w1 | 9s½ | 2w0 | 16s1 | 10w1 | 3s½ | 5.0 | 21.0 | 30.5 | 30.5 |
7 | IM | Arenas David | 2433 | ANT | 34w1 | 12s1 | 4w½ | 8s0 | 24s1 | 9w1 | 1w½ | 5.0 | 21.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | IM | Panesso Rivera Henry | 2324 | ANT | 31s½ | 35w1 | 10s1 | 7w1 | 4w½ | 1s0 | 14w1 | 5.0 | 21.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2283 | ANT | 15w1 | 27s1 | 6w½ | 4s0 | 19w1 | 7s0 | 21w1 | 4.5 | 19.5 | 29.0 | 29.0 |
10 | Ruge Edison | 2264 | QUI | 23s1 | 2w½ | 8w0 | 11s1 | 15w1 | 6s0 | 19s1 | 4.5 | 18.0 | 31.0 | 31.0 | |
11 | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1965 | ANT | 16s½ | 31w1 | 2s0 | 10w0 | 35s1 | 27s1 | 18w1 | 4.5 | 15.5 | 26.0 | 26.0 | |
12 | Prieto Ernesto | 2114 | RIS | 32s1 | 7w0 | 17s1 | 26w1 | 3s0 | 24w1 | 4w0 | 4.0 | 18.0 | 28.0 | 28.0 | |
13 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 28s1 | 16w1 | 3s0 | 24w0 | 17s1 | 19w0 | 25s1 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | 25.5 | |
14 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 5s0 | 37w1 | 29s1 | 18s0 | 20w1 | 25w1 | 8s0 | 4.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | |
15 | Perez William | 1659 | CAL | 9s0 | 39w1 | 27w1 | 19s½ | 10s0 | 28w1 | 16s½ | 4.0 | 15.5 | 24.0 | 24.0 | |
16 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 11w½ | 13s0 | 31w1 | 34s1 | 6w0 | 26s1 | 15w½ | 4.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 |
17 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 6w0 | 36s1 | 12w0 | 37s1 | 13w0 | 30s1 | 24s1 | 4.0 | 13.0 | 23.0 | 23.0 | |
18 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 40s1 | 3w0 | 22s1 | 14w1 | 5s0 | 21w½ | 11s0 | 3.5 | 17.0 | 27.0 | 27.0 | |
19 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 37s1 | 5w0 | 33s1 | 15w½ | 9s0 | 13s1 | 10w0 | 3.5 | 16.0 | 26.5 | 26.5 | |
20 | Perez Arroyave Damian | 1894 | ANT | 2s0 | 23w1 | 38s1 | 5w0 | 14s0 | 33w1 | 22s½ | 3.5 | 13.5 | 25.5 | 25.5 | |
21 | Herrera Quiceno Cristian Andre | 1885 | RIS | 1w0 | 38s0 | 36w1 | 30s1 | 33w1 | 18s½ | 9s0 | 3.5 | 13.0 | 23.0 | 23.0 | |
22 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 4w0 | 41s1 | 18w0 | 39s1 | 25w0 | 37s1 | 20w½ | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 19.0 | |
23 | Arias Oscar Eduardo | 1627 | RIS | 10w0 | 20s0 | 37w0 | 36s1 | 39w1 | 31s1 | 27w½ | 3.5 | 9.5 | 19.5 | 19.5 | |
24 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 41w1 | 4s0 | 30w1 | 13s1 | 7w0 | 12s0 | 17w0 | 3.0 | 16.0 | 25.5 | 25.5 | |
25 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 38w1 | 1s0 | 26w0 | 28w1 | 22s1 | 14s0 | 13w0 | 3.0 | 14.0 | 25.0 | 25.0 | |
26 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 3s0 | 40w1 | 25s1 | 12s0 | 27w½ | 16w0 | 28s½ | 3.0 | 13.0 | 23.5 | 23.5 | |
27 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 39s1 | 9w0 | 15s0 | 38w1 | 26s½ | 11w0 | 23s½ | 3.0 | 13.0 | 22.5 | 22.5 | |
28 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 13w0 | 30s½ | 32w1 | 25s0 | 34w1 | 15s0 | 26w½ | 3.0 | 11.5 | 22.5 | 22.5 | |
29 | Vargas Eduar Misael | 1954 | RIS | 36w1 | 6s0 | 14w0 | 33s0 | 31w½ | 34s1 | 32w½ | 3.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 | |
30 | Orozco Nelson | 1680 | RIS | -½ | 28w½ | 24s0 | 21w0 | 41s1 | 17w0 | 37s1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 19.5 | |
31 | Ardila Oscar Humberto | 1916 | QUI | 8w½ | 11s0 | 16s0 | 40w1 | 29s½ | 23w0 | 38w1 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | |
32 | Diago Rafael | 1600 | RIS | 12w0 | 34s½ | 28s0 | 35w0 | 38s1 | 40w1 | 29s½ | 3.0 | 8.5 | 18.0 | 18.0 | |
33 | Rodriguez Alvarez Norbey | 1697 | ANT | -½ | -½ | 19w0 | 29w1 | 21s0 | 20s0 | 36w½ | 2.5 | 11.0 | 22.5 | 22.5 | |
34 | Riascos Guillermo | 1876 | VAL | 7s0 | 32w½ | 35s1 | 16w0 | 28s0 | 29w0 | 41s1 | 2.5 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | |
35 | Londono Fabio | 1600 | RIS | -½ | 8s0 | 34w0 | 32s1 | 11w0 | 36s0 | 39w1 | 2.5 | 8.5 | 22.0 | 22.0 | |
36 | Gomez Manuela | 1371 | CAL | 29s0 | 17w0 | 21s0 | 23w0 | -1 | 35w1 | 33s½ | 2.5 | 5.5 | 20.0 | 20.0 | |
37 | Castano Agudelo Mario de Jesus | 0 | RIS | 19w0 | 14s0 | 23s1 | 17w0 | 40s1 | 22w0 | 30w0 | 2.0 | 8.0 | 23.0 | 23.0 | |
38 | Torres Camilo | 1572 | RIS | 25s0 | 21w1 | 20w0 | 27s0 | 32w0 | -1 | 31s0 | 2.0 | 8.0 | 20.5 | 20.5 | |
39 | Rojas Hernando | 0 | RIS | 27w0 | 15s0 | -1 | 22w0 | 23s0 | 41w1 | 35s0 | 2.0 | 7.0 | 19.0 | 19.0 | |
40 | Ospina Jorge Albeiro | 1570 | RIS | 18w0 | 26s0 | 41w1 | 31s0 | 37w0 | 32s0 | -1 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |
41 | Norena Carolina | 0 | RIS | 24s0 | 22w0 | 40s0 | -1 | 30w0 | 39s0 | 34w0 | 1.0 | 4.0 | 16.5 | 16 |
El Torneo Infantil destinado a los niuños hasta 14 años, fue dominado por DIEGO RESTRPO SANCHEZ de Risaralda.
CUADRO CRUZADO POR CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE 5 RONDAS
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 6w1 | 5.0 | 15.0 | 14.0 | 14.00 | |
2 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 1s0 | 6w1 | 7s1 | 8w1 | 5s1 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 8.00 | |
3 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 7w1 | 1w0 | 6s0 | -1 | 9w1 | 3.0 | 8.0 | 11.5 | 4.00 | |
4 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | VAL | 5w0 | 8s1 | 9s1 | 1w0 | -1 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 3.50 | |
5 | Zapata Riaza Juan E | 1457 | ANT | 4s1 | 9w1 | 1s0 | 6w½ | 2w0 | 2.5 | 10.0 | 14.5 | 4.25 | |
6 | Avila Pavas Santiago | 0 | VAL | 8w1 | 2s0 | 3w1 | 5s½ | 1s0 | 2.5 | 9.0 | 15.0 | 4.75 | |
7 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 3s0 | -1 | 2w0 | 9s1 | 8w½ | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 2.50 | |
8 | Rodriguez Juan David | 1317 | RIS | 6s0 | 4w0 | -1 | 2s0 | 7s½ | 1.5 | 3.5 | 12.0 | 2.00 | |
9 | Puerta Rendon Josue | 0 | RIS | -1 | 5s0 | 4w0 | 7w0 | 3s0 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | 2.00 |
Gracias a la organización del evento por haber demostrado seriedad en la entrega de premios.
Tomado de: www.arbitrajedeajedrez.tk
No hay comentarios:
Publicar un comentario