RESULTADOS RONDA 3
CUADRO CRUZADO POR CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE LA RONDA 3
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Lotero Juan Camilo | 2149 | RIS | 30s1 | 15w1 | 7s1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 | |
2 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 32w1 | 13s1 | 8w1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 | |
3 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 41w1 | 14s1 | 9w1 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.00 |
4 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 33s1 | 10w½ | 19s1 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 3.50 | |
5 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 38w1 | 19s½ | 20w+ | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.75 | |
6 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 28s½ | 36w1 | 21s1 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.50 | |
7 | Hoyos Camilo | 1804 | RIS | 24w1 | 12s1 | 1w0 | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 3.50 | |
8 | Sabogal Orlando Antonio | 1910 | RIS | 17s1 | 27w1 | 2s0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 3.00 | |
9 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 16w1 | 26s1 | 3s0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 3.00 | |
10 | Agudelo Correa Emmanuel | 1738 | RIS | 31w1 | 4s½ | 11w½ | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 3.25 | |
11 | Herrera Quiceno Cristian Andre | 1885 | RIS | -½ | 23w1 | 10s½ | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.50 | |
12 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 25s1 | 7w0 | 27s1 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 2.50 | |
13 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 39s1 | 2w0 | 26s1 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 1.50 | |
14 | Pelaez Hernan | 1898 | RIS | 42s1 | 3w0 | 30s1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | |
15 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 40w1 | 1s0 | 29w1 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | |
16 | Atehortua Jorge Hernando | 1630 | RIS | 9s0 | 39w1 | 28s+ | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.50 | |
17 | Torres Saulo De Jesus | 1912 | RIS | 8w0 | 40s1 | 31w1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | |
18 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 26w0 | 38s1 | 32w1 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.50 | |
19 | Saenz Luis Miguel | 0 | RIS | 34s1 | 5w½ | 4w0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.25 | |
20 | Gutierrez Suarez Wilson | 0 | RIS | -½ | 22w1 | 5s- | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 1.50 | |
21 | Betancur Juan Mauricio | 1745 | RIS | 36s½ | 37w1 | 6w0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | |
22 | Arias Arias Yeison | 0 | RIS | -½ | 20s0 | 37s1 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.50 | |
23 | Rodriguez Juan David | 1317 | RIS | -½ | 11s0 | 41w+ | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.00 | |
24 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 7s0 | 25w½ | 33s1 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.75 | |
25 | Garavito Samuel | 1602 | RIS | 12w0 | 24s½ | 40w1 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.75 | |
26 | Serna Luis Orlando | 1602 | RIS | 18s1 | 9w0 | 13w0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.00 | |
27 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 35w1 | 8s0 | 12w0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.00 | |
28 | Carranza Yamid Alberto | 1893 | RIS | 6w½ | 29s½ | 16w- | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 1.75 | |
29 | Agudelo Hector F | 1609 | RIS | -½ | 28w½ | 15s0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 0.50 | |
30 | Mosquera Anibal | 1698 | RIS | 1w0 | 35s1 | 14w0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |
31 | Poveda Zapata Javier Andres | 0 | RIS | 10s0 | 34w1 | 17s0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.00 | |
32 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 2s0 | 42w1 | 18s0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | |
33 | Vargas Jorge Luis | 1560 | RIS | 4w0 | 41s+ | 24w0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0.00 | |
34 | Salgado Carlos Andres | 1605 | RIS | 19w0 | 31s0 | 36s1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.50 | |
35 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 0 | RIS | 27s0 | 30w0 | 42s1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
36 | Ocampo Bueno Cristian | 0 | RIS | 21w½ | 6s0 | 34w0 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 0.75 | |
37 | Granada Jorge E | 1600 | RIS | -½ | 21s0 | 22w0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.00 | |
38 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 5s0 | 18w0 | 39s½ | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.25 | |
39 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 13w0 | 16s0 | 38w½ | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |
40 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | RIS | 15s0 | 17w0 | 25s0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
41 | Lopez Jhon Geimar | 1702 | RIS | 3s0 | 33w- | 23s- | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
42 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 14w0 | 32s0 | 35w0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
La 4° Ronda se jugará el 14 de Diciembre a las 6:30pm
Tomado de: www.arbitrajedeajedrez.tk
No hay comentarios:
Publicar un comentario