¡PARA EL MAESTRO FIDE
RAFAEL SALADEN
FUE EL TROFEO DE CAMPEON!
Culminadas 5 rondas del II TORNEO BOLIVARIANO DE AJEDREZ en la ciudad de Santa Rosa de Cabal (Llamada LA CIUDAD DE LAS ARAUCARIAS) se presentó un doble empate en el 1er lugar del evento entre los maestros RAFAEL SALADEN y RUBIEL GRAJALES, ambos con 4.5 de 5 posibles.
Después de aplicados los sistemas de desempate terminó vencedor, por una mejor valoración, el Maestro Fide RAFAEL SALADEN DULCE (Foto) y de 2do el Profesor RUBIEL ANGEL GRAJALES
A continuación anexo la tabla de posiciones final del torneo.
II Torneo Bolivariano | ||||||||||
Organizador : Sociedad Bolivariana | ||||||||||
Director del Torneo : Camilo Torres | ||||||||||
Árbitro Principal : AAN Camilo Torres | ||||||||||
Árbitro : AAN Daniel Eduardo Lopez Idarraga | ||||||||||
Ciudad : Casa del ajedrez | ||||||||||
Elo medio : 1734 | ||||||||||
Fecha : 08.10.2010 | ||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen | Prog | BUC | |
1 | 1 | FM | Saladen Dulce, Rafael | 2195 | RIS | 4½ | 12,75 | 14 | 14 | |
2 | 9 | Grajales, Rubiel | 1892 | RIS | 4½ | 11,00 | 14 | 11½ | ||
3 | 10 | Sierra, Juan Mauricio | 1881 | RIS | 4 | 10,00 | 11 | 13½ | ||
4 | 5 | Jaramillo, Carlos Orlando | 1961 | RIS | 4 | 10,00 | 11 | 12½ | ||
5 | 8 | Sabogal, Orlando Antonio | 1910 | RIS | 4 | 9,00 | 11 | 15½ | ||
6 | 3 | Lopez Idarraga, Daniel Eduardo | 1997 | RIS | U-T-P | 3½ | 10,50 | 11½ | 14 | |
7 | 2 | Sierra, Julian Andres | 2049 | RIS | 3½ | 8,25 | 13 | 14½ | ||
8 | 16 | Correa, Emmanuel | 1672 | RIS | 3 | 11,00 | 11½ | 18½ | ||
9 | 4 | Suarez, Maria Alexandra | 1970 | RIS | 3 | 7,50 | 11 | 17½ | ||
10 | 23 | Alvarez, Nolberto | 1600 | RIS | 3 | 5,50 | 8 | 12½ | ||
11 | 17 | Lopez, Jhon Geimar | 1646 | RIS | 3 | 5,50 | 7 | 9½ | ||
12 | 14 | Marin, Rogelio | 1724 | RIS | 3 | 5,00 | 10 | 12½ | ||
13 | 15 | Betancur, Juan Mauricio | 1713 | RIS | 3 | 5,00 | 9 | 11 | ||
14 | 22 | Mejia, Yesica | 1604 | RIS | 3 | 5,00 | 8 | 15 | ||
15 | 19 | Sanchez, Jhon Henry | 1626 | RIS | 3 | 5,00 | 8 | 10 | ||
16 | 12 | Orjuela, Jhonathan | 1813 | RIS | 3 | 4,50 | 10 | 14½ | ||
17 | 30 | Martinez, Alberto | 1600 | RIS | 2½ | 7,75 | 9½ | 14½ | ||
18 | 11 | Raigosa, Andrea | 1872 | RIS | 2½ | 4,75 | 6 | 11½ | ||
19 | 13 | Acevedo, Julian Steven | 1792 | RIS | 2½ | 2,25 | 7½ | 11½ | ||
20 | 7 | Pelaez, Hernan | 1930 | RIS | 2 | 5,00 | 9 | 15 | ||
21 | 34 | Sierra, Hernando | 1600 | RIS | 2 | 5,00 | 7 | 13 | ||
22 | 32 | Rave Restrepo, Fabio | 1600 | RIS | 2 | 4,50 | 7 | 14 | ||
23 | 6 | Marin, Diego Alejandro | 1941 | RIS | 2 | 3,50 | 9 | 13½ | ||
24 | 20 | Delgado, Julian | 1617 | RIS | 2 | 3,50 | 5 | 14 | ||
25 | 24 | Arias, Oscar Eduardo | 1600 | RIS | 2 | 3,00 | 5 | 11 | ||
26 | 29 | Herrera, Cristian Andres | 1600 | RIS | 2 | 3,00 | 4 | 12 | ||
27 | 26 | Flores, Carlos Arturo | 1600 | RIS | 2 | 2,00 | 3 | 7½ | ||
28 | 36 | Perez, Juan David | 1583 | RIS | 2 | 1,00 | 5 | 10½ | ||
29 | 25 | Atehortua, Jorge Hernan | 1600 | RIS | 1½ | 2,25 | 4 | 10 | ||
30 | 18 | Nieto, Jose Fernando | 1628 | RIS | 1 | 1,00 | 5 | 10½ | ||
31 | 21 | Salgado, Carlos Andres | 1605 | RIS | 1 | 1,00 | 4 | 9½ | ||
32 | 33 | Restrepo, Diego Alejandro | 1600 | RIS | 1 | 1,00 | 3 | 12 | ||
33 | 35 | Estrada, Jhon Sebastian | 1586 | RIS | 1 | 0,00 | 2 | 7½ | ||
34 | 28 | Gomez, Catalina | 1600 | RIS | 1 | 0,00 | 1 | 11 | ||
35 | 27 | Garcia, Orlando | 1600 | RIS | 0 | 0,00 | 0 | 12½ | ||
31 | Ospina, Jorge | 1600 | RIS | 0 | 0,00 | 0 | 12½ | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario