La Risaraldense MARIA ALEXANDRA SUAREZ GIL después de culminados los 3 torneos (Clásico, Activo y Blitz) en Bello (ANT) del torneo NACIONAL INTERCOLEGIADO B.
Acumuló 3 medallas de la siguiente manera:
TORNEO CLASICO: Medalla de bronce
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Castro Natalia Patricia | 1997 | ATL | 10w1 | 14s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 5,0 | 15,0 | 5 | |
2 | Chirivi Angie Lizeth | 1935 | ANT | 18w1 | 16s1 | 6w1 | 13w1 | 1s0 | 4,0 | 14,0 | 4 | |
3 | Suarez Maria Alexandra | 1970 | RIS | 20s1 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 8s1 | 4,0 | 13,0 | 4 | |
4 | Vargas Diana Paola | 1873 | BOG | 24s1 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 5s½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
5 | Maldonado Barrera Lina E | 1840 | BOL | 19w1 | 17s1 | 3w0 | 10s1 | 4w½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
6 | Bonilla Maria Camila | 1622 | TOL | 12s1 | 15w1 | 2s0 | 7w½ | 13s1 | 3,5 | 11,0 | 3 | |
7 | Trujillo Medina Andrea | 1600 | SAN | 23w1 | 4s0 | 19w1 | 6s½ | 14w1 | 3,5 | 10,0 | 3 | |
8 | Pulido Lina Daniela | 1714 | CUN | 13w½ | 26s1 | 14w½ | 15s1 | 3w0 | 3,0 | 10,0 | 2 | |
9 | Donoso Sandra | 1602 | BOY | 11w1 | 3s0 | 18w1 | 4s0 | 19w1 | 3,0 | 9,0 | 3 | |
10 | Perez Velasco Daniela | 1547 | MET | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 5w0 | 15w1 | 3,0 | 8,0 | 3 | |
11 | Sanchez Torres Diana | 0 | CAU | 9s0 | 20w+ | 10w0 | 20s1 | 18w1 | 3,0 | 7,0 | 3 | |
12 | Contreras Sanchez Maria P | 0 | NS | 6w0 | 10s0 | 26w1 | 17s1 | 16w1 | 3,0 | 6,0 | 3 | |
13 | Enriquez Zuniga Maria A | 0 | NAR | 8s½ | 22w1 | 16w1 | 2s0 | 6w0 | 2,5 | 9,5 | 2 | |
14 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | 1626 | VAL | 25s1 | 1w0 | 8s½ | 22w1 | 7s0 | 2,5 | 8,5 | 2 | |
15 | Jaimes Garnica Diana C | 0 | CES | 26w1 | 6s0 | 17w1 | 8w0 | 10s0 | 2,0 | 8,0 | 2 |
TORNEO ACTIVO: Medalla de ORO
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Suarez Maria Alexandra | 1998 | RIS | 16w1 | 6s1 | 18w1 | 11s1 | 2s1 | 4w½ | 5,5 | 20,5 | 5 | |
2 | Castro Natalia Patricia | 2000 | ATL | 7w1 | 10s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 5,0 | 19,0 | 5 | |
3 | Chirivi Angie Lizeth | 1999 | ANT | 15s1 | 13w1 | 4s1 | 2w0 | 10s1 | 11w1 | 5,0 | 18,0 | 5 | |
4 | Pulido Lina Daniela | 1993 | CUN | 23s1 | 8w1 | 3w0 | 19s1 | 5w1 | 1s½ | 4,5 | 16,5 | 4 | |
5 | Bonilla Maria Camila | 1995 | TOL | 20s1 | 14w1 | 2s0 | 13w1 | 4s0 | 10w1 | 4,0 | 15,0 | 4 | |
6 | Perez Velasco Daniela | 1991 | MET | 24s1 | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 4,0 | 15,0 | 4 | |
7 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | 1987 | VAL | 2s0 | 23w1 | 11s0 | 14w1 | 20s+ | 12w1 | 4,0 | 11,0 | 4 | |
8 | Ocampo Laura | 1984 | CAL | 9w1 | 4s0 | 10w0 | 21s1 | 19w1 | 14s½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
9 | Vargas Diana Paola | 1997 | BOG | 8s0 | 17w1 | 14s½ | 20w0 | 25s1 | 19w1 | 3,5 | 10,0 | 3 | |
10 | Donoso Sandra | 1992 | BOY | 26w1 | 2w0 | 8s1 | 18s1 | 3w0 | 5s0 | 3,0 | 13,0 | 3 | |
11 | Maldonado Barrera Lina E | 1996 | BOL | 25w1 | 18s0 | 7w1 | 1w0 | 15s1 | 3s0 | 3,0 | 12,0 | 3 | |
12 | Trujillo Medina Andrea | 1994 | SAN | 18w0 | 26s1 | 15w1 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | 3,0 | 11,0 | 3 | |
13 | Sanchez Torres Diana | 1990 | CAU | 21w1 | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 6w0 | 18s1 | 3,0 | 11,0 | 3 | |
14 | Enriquez Zuniga Maria P | 1988 | NAR | 22w1 | 5s0 | 9w½ | 7s0 | 18w1 | 8w½ | 3,0 | 10,5 | 2 | |
15 | Jaimes Garnica Diana | 1986 | CES | 3w0 | 21s1 | 12s0 | 24s1 | 11w0 | 23w1 | 3,0 | 9,0 | 3 |
TORNEO BLITZ: Medalla de ORO
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Suarez Maria Alexandra | RIS | 2000 | 8,5 | 47,5 | 8 | ||
2 | Chirivi Angie Lizeth | ANT | 1998 | 8,0 | 52,0 | 8 | ||
3 | Pulido Lina Daniela | CUN | 1997 | 8,0 | 47,0 | 8 | ||
4 | Castro Natalia Patricia | ATL | 1999 | ,5 | 39,5 | 7 | ||
5 | Maldonado Barrera Lina E | BOL | 1990 | 6,0 | 45,0 | 6 | ||
6 | Bonilla Maria Camila | TOL | 1995 | 6,0 | 38,0 | 6 | ||
7 | Donoso Sandra | BOY | 1991 | 6,0 | 37,0 | 6 | ||
8 | Vargas Diana Paola | BOG | 1992 | 6,0 | 34,0 | 6 | ||
9 | Sanchez Torres Diana | CAU | 1988 | 6,0 | 33,0 | 6 | ||
10 | Ocampo Laura | CAL | 1993 | 6,0 | 31,0 | 5 | ||
11 | Trujillo Medina Andrea | SAN | 1989 | 5,5 | 33,0 | 5 | ||
12 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | VAL | 1994 | 5,5 | 31,5 | 5 | ||
13 | Perez Velasco Daniela | MET | 1996 | 5,0 | 30,0 | 5 | ||
14 | Ortiz Rodriguez Sandra Milena | HUI | 1985 | 5,0 | 24,0 | 5 | ||
15 | Arboleda Mallama Leydi Nohem | PUT | 1983 | 5,0 | 22,0 | 5 |
Convirtiéndose así en la nueva REINA DE LOS JUEGOS NACIONALES INTERCOLEGIADOS ya que sumando las medallas y puntos totales la convierten en
CAMPEONA ABSOLUTA
Toda la comunidad Risaraldense quiere felicitar calurosamente a la Apiana ALEXANDRA SUAREZ por haber dejado, una vez más, en alto el nombre de nuestro departamento... Esperamos que siga en la senda de la victoria por muchos años mas
No hay comentarios:
Publicar un comentario