EL MAESTRO INTERNACIONAL
Jairo Andres Hernandez
¡Invicto Campeón!
M.I Jairo Andres Hernandez (TOL) Foto: www.ajedrezpereirano.blogspot.com |
Finalizó en Ibagué el I Torneo Abierto de Ajedrez "Universidad de Ibagué", con el triunfo del Tolimense MI. JAIRO ANDRES HERNANDEZ quien de manera invicta acumuló 4 puntos de 5 posibles producto de 3 victorias y 2 tablas, el segundo lugar fué ocupado por la WCM ESTEFANÍA CÉSPEDES quien obtuvo 3,5 pero con un mejor sistema de desempate que sus seguidores.
Agradecer a todos los jugadores participantes en este evento e invitar a toda la comunidad ajedrecista a que en una próxima oportunidad nos acompañen en estos eventos que pretenden acercar a jóvenes y adultos en un mismo tablero.
Agradecer a todos los jugadores participantes en este evento e invitar a toda la comunidad ajedrecista a que en una próxima oportunidad nos acompañen en estos eventos que pretenden acercar a jóvenes y adultos en un mismo tablero.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2404 | TOL | 8w1 | 3b½ | 6w1 | 4b1 | 2w½ | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 3 |
2 | WCM | Cespedes Galindo Estefania | 1780 | TOL | 9w1 | 6b0 | 3w1 | 8b1 | 1b½ | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 3 |
3 | Arango Leon Andres Felipe | 1609 | TOL | 5b1 | 1w½ | 2b0 | 14w1 | 7b1 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 3 | |
4 | Gomez V Duvan Leandro | 1901 | TOL | 13b1 | 14w1 | 7b½ | 1w0 | 6w1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 3 | |
5 | Garzon Libardo Antonio | 0 | TOL | 3w0 | 10b1 | 14b1 | 9w½ | 12w1 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 3 | |
6 | Garzon Rosshillary | 1478 | TOL | 11w+ | 2w1 | 1b0 | 7w1 | 4b0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 3 | |
7 | Tibocha Francisco Javier | 0 | TOL | 10w1 | 12b1 | 4w½ | 6b0 | 3w0 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 2 | |
8 | Diaz Luisa Fernanda | 1437 | TOL | 1b0 | 11w1 | 15b1 | 2w0 | 9b½ | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 2 | |
9 | Perez Lombana Kevin Esteban | 1342 | TOL | 2b0 | 13w½ | 11b1 | 5b½ | 8w½ | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 1 | |
10 | Herrera C. Luis Felipe | 1507 | TOL | 7b0 | 5w0 | -1 | 13w½ | 15b1 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 1 | |
11 | Vargas Bryan | 0 | TOL | 6b- | 8b0 | 9w0 | -1 | 14b1 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 1 | |
12 | Salazar Farfan Robert Steven | 1794 | TOL | -½ | 7w0 | 13b½ | 15w1 | 5b0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1 | |
13 | Herrera C. Carlos Stiven | 1407 | TOL | 4w0 | 9b½ | 12w½ | 10b½ | -0 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 0 | |
14 | Avila Sergio Alejandro | 1586 | TOL | 15w1 | 4b0 | 5w0 | 3b0 | 11w0 | 1.0 | 1.0 | 13.5 | 1 | |
15 | Gomez V Erick | 0 | ANT | 14b0 | -1 | 8w0 | 12b0 | 10w0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: The greater number of victories
No hay comentarios:
Publicar un comentario