El pereirano JUAN MAURICIO SIERRA AMARILES, se coronó campeón Nacional de Ajedrez Amateur, en la ciudad de Bucaramanga, torneo que se jugó del 12 al 16 de Marzo de 2014 con un total de 7.5 puntos, superando por sistema de desempate al ajedrecista antioqueño JULIAN VALDERRAMA. El tercer lugar lo ocupó el señor GUSTAVO ECHAVARRIA de Antioquia con 7 puntos, el cuarto lo ocupó YONNATTANTH PEDRAZA del Valle con 7 puntos y el quinto fué para MILTON DENNIS CORDOBA del Chocó con 7 puntos.
Felicitaciones al joven JUAN MAURICIO SIERRA por éste título nacional tan merecido, debido a su dedicación; será un digno representante de Colombia en el Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur que se celebrará en San Andres Islas, en el mes de Agosto de 2014.
Clasificación FINAL después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sierra Juan Mauricio | 1929 | RIS | 67w1 | 8b1 | 11w1 | 12b½ | 32w1 | 22b1 | 21w1 | 4b1 | 2b0 | 7.5 | 41.0 | 53.0 | 42.50 | |
2 | Valderrama Castano Julian Cam | 1980 | ANT | 54w1 | 55b½ | 36w1 | 26w1 | 3b0 | 8b1 | 47w1 | 11b1 | 1w1 | 7.5 | 36.0 | 50.5 | 41.50 | |
3 | Echavarria Gustavo | 1940 | ANT | 68b1 | 42w1 | 56b½ | 55w1 | 2w1 | 47b1 | 11w0 | 21b1 | 5b½ | 7.0 | 38.0 | 47.5 | 36.00 | |
4 | Pedraza Yonnattanth | 1955 | VAL | 78w1 | 50b1 | 34w1 | 21b0 | 25w1 | 16b1 | 31w1 | 1w0 | 13b1 | 7.0 | 37.0 | 48.0 | 35.00 | |
5 | Cordoba Milton Dennis | 1939 | CHO | 52w½ | 27b1 | 39w1 | 6b1 | 12w1 | 21b0 | 24w1 | 33b1 | 3w½ | 7.0 | 36.0 | 51.0 | 39.75 | |
6 | Martinez Arroyo Luis Alberto | 1866 | SUC | 89w1 | 41b½ | 24w1 | 5w0 | 55b1 | 32b1 | 12w½ | 31b1 | 11w1 | 7.0 | 33.5 | 47.0 | 34.50 | |
7 | De La Valle Jose | 1944 | MAG | 83w1 | 26b0 | 63w1 | 37b0 | 61w1 | 19b1 | 16w1 | 22b1 | 12w1 | 7.0 | 31.0 | 45.5 | 35.00 | |
8 | Ricciulli Vargas Roberth Elie | 1834 | GUA | 92b1 | 1w0 | 100b1 | 10w1 | 9b½ | 2w0 | 55b1 | 47w1 | 24w1 | 6.5 | 30.5 | 46.5 | 28.25 | |
9 | Moscote Fernando | 1941 | GUA | 77w1 | 36b0 | 83w1 | 20b1 | 8w½ | 12b0 | 48w1 | 28b1 | 29w1 | 6.5 | 30.5 | 46.0 | 31.75 | |
10 | Silva Jorge | 1948 | BOG | 27w½ | 52b½ | 61w1 | 8b0 | 63w1 | 36b1 | 28w½ | 23b1 | 21w1 | 6.5 | 29.0 | 45.5 | 31.25 |
Tomado de: www.arbitrajedeajedrez.tk
No hay comentarios:
Publicar un comentario