JHON EDISON MUÑOZ...
¡Gran Campeón!
Culminó con rotundo éxito y masiva asistencia el I TORNEO OPEN BLITZ LIGA RISARALDENSE con un gran total de 53 jugadores.
Se premiaron varias categorias como: Mejor Dama, Sub 18, Sub 14, Sub 10 y por rangos de Elo.

Agradecemos a todos por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad.
A continuación anexo la tabla de posiciones finales del torneo.
Clasificación Final después de 14 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Munoz Jhon Edison | COL | 2260 | 12.5 | 97.5 | 118.0 | 102.25 | |
2 | FM | Torres Juan Camilo | COL | 2324 | 11.0 | 87.0 | 124.0 | 92.50 |
3 | Suarez Maria Alexandra | COL | 1937 | 10.0 | 74.0 | 109.0 | 73.00 | |
4 | Ruge Edison | COL | 2172 | 10.0 | 70.0 | 106.0 | 76.25 | |
5 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | COL | 2147 | 9.5 | 83.5 | 136.0 | 88.75 | |
6 | Hernandez Cristian Andres | COL | 2092 | 9.5 | 79.0 | 125.0 | 76.25 | |
7 | Prieto Ernesto | COL | 2089 | 9.0 | 76.5 | 117.0 | 72.00 | |
8 | FM | Saladen Dulce Rafael | COL | 2199 | 9.0 | 69.0 | 117.0 | 73.50 |
9 | Grajales Rubiel | COL | 1966 | 9.0 | 69.0 | 101.0 | 52.50 | |
10 | Marin Alejandro | COL | 1974 | 9.0 | 65.0 | 107.0 | 54.00 | |
11 | Molina Gildardo | COL | 2045 | 9.0 | 63.0 | 91.0 | 51.00 | |
12 | Orjuela Jhonathan | COL | 2027 | 8.5 | 75.0 | 112.0 | 57.50 | |
13 | Gonzalez Alejandro | COL | 2057 | 8.5 | 69.0 | 110.0 | 62.75 | |
14 | Sierra Juan Mauricio | COL | 2021 | 8.5 | 67.0 | 116.0 | 67.75 | |
15 | Orozco Nelson | RIS | 1680 | 8.5 | 59.0 | 99.0 | 53.25 | |
16 | Betancur Juan Mauricio | RIS | 1744 | 8.5 | 58.5 | 110.0 | 62.50 | |
17 | Hoyos Camilo | COL | 1897 | 8.5 | 56.0 | 95.0 | 52.50 | |
18 | Cuervo Victor Manuel | COL | 1981 | 8.0 | 72.0 | 113.0 | 52.00 | |
19 | Cardona Fabio | COL | 2055 | 8.0 | 67.5 | 108.0 | 54.75 | |
20 | Lopez Jhon Geimar | COL | 1767 | 8.0 | 50.0 | 100.0 | 53.00 | |
21 | Restrepo Jose Daniel | COL | 1956 | 7.5 | 58.0 | 107.0 | 57.25 | |
22 | Jaramillo Carlos Orlando | COL | 1919 | 7.5 | 53.0 | 106.0 | 52.50 | |
23 | Agudelo Hector F | COL | 1832 | 7.5 | 52.0 | 100.0 | 51.25 | |
24 | Saenz Carlos | COL | 1900 | 7.5 | 50.5 | 86.0 | 40.25 | |
25 | Franco Juan Manuel | RIS | 1526 | 7.5 | 38.5 | 79.0 | 30.25 | |
26 | Quiroz Juan Pablo | RIS | 0 | 7.0 | 66.0 | 106.0 | 48.75 | |
27 | Tabares Delgado Andres | VAL | 1945 | 7.0 | 63.0 | 104.0 | 37.50 | |
28 | Marin Orlando | VAL | 1913 | 7.0 | 55.5 | 96.0 | 47.25 | |
29 | Perez Juan David | RIS | 1667 | 7.0 | 55.0 | 109.0 | 47.00 | |
30 | Geurts Harrie Tulio | COL | 1783 | 7.0 | 52.5 | 102.0 | 48.00 | |
31 | Angarita Eduardo | RIS | 0 | 7.0 | 52.0 | 98.0 | 43.50 | |
32 | Velandia Rengifo Geovanny | RIS | 1600 | 7.0 | 51.0 | 98.0 | 38.50 | |
33 | Molano Walter Rene | COL | 1869 | 7.0 | 48.0 | 91.0 | 40.00 | |
34 | Morales Ricardo | COL | 1814 | 6.5 | 43.0 | 91.0 | 30.25 | |
35 | Matta Paola Andrea | COL | 1939 | 6.0 | 57.0 | 112.0 | 35.00 | |
36 | Cadavid Juan Miguel | COL | 1872 | 6.0 | 47.0 | 90.0 | 33.50 | |
37 | Rodriguez Valencia Sebastian | RIS | 1402 | 6.0 | 33.0 | 74.0 | 28.00 | |
38 | Rodas Jaramillo Nathaly | RIS | 1441 | 6.0 | 32.0 | 74.0 | 21.00 | |
39 | Molano Castano Juan David | RIS | 1438 | 6.0 | 28.0 | 66.0 | 17.50 | |
40 | Castano Ramirez Andres Felipe | RIS | 0 | 5.5 | 48.5 | 101.0 | 33.25 | |
41 | Munoz Juan Carlos | COL | 1793 | 5.5 | 39.0 | 99.0 | 28.75 | |
42 | Arcila Sofia | QUI | 1630 | 5.5 | 33.5 | 84.0 | 22.50 | |
43 | Espana Londono Angie Lorena | VAL | 1430 | 5.0 | 46.5 | 97.0 | 30.75 | |
44 | Carrion Edward | RIS | 1680 | 5.0 | 43.0 | 97.0 | 34.00 | |
45 | Walteros Juan Diego | RIS | 1780 | 5.0 | 41.0 | 94.0 | 27.75 | |
46 | Riveros Maria Fernanda | QUI | 1394 | 5.0 | 30.0 | 65.0 | 13.50 | |
47 | Moreno Bolanos Nicolas | RIS | 1482 | 4.5 | 31.5 | 81.0 | 18.75 | |
48 | Ramirez Carlos Alberto | COL | 1668 | 4.5 | 22.5 | 78.0 | 17.50 | |
49 | Zuloaga Jose Hader | COL | 1911 | 4.0 | 46.0 | 96.0 | 20.00 | |
50 | Valencia Jhon Sebastian | RIS | 1535 | 4.0 | 28.0 | 82.0 | 17.00 | |
51 | Valencia Victoria | RIS | 1500 | 4.0 | 23.0 | 67.0 | 13.00 | |
52 | Buitrago Jorge Daniel | RIS | 1553 | 3.0 | 18.0 | 72.0 | 7.50 | |
53 | Vallejo Jose Luis | RIS | 1536 | 3.0 | 17.0 | 78.0 | 7.00 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
¡FELICITACIONES A TODOS LOS GANADORES!
No hay comentarios:
Publicar un comentario