CLASIFICACIÓN FINAL
Torneo de Blitz:
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ceron Edgar Ivan | VAL | 2031 | U. SANTIAGO DE CALI | 8.0 | 42.50 | 48.5 | 44.0 | |
2 | Gonzalez Eleicer | CHO | 2078 | U.CHOCO | 7.0 | 35.00 | 49.0 | 37.0 | |
3 | Diaz Jaime Walter | TOL | 2175 | U. TOLIMA | 6.0 | 28.50 | 49.5 | 29.0 | |
4 | FM | Remicio Duque John H | CAQ | 2111 | AMAZONIA | 6.0 | 27.00 | 48.0 | 29.0 |
5 | Gomez V Duvan Leandro | TOL | 1909 | U. IBAGUE | 6.0 | 25.50 | 43.5 | 27.0 | |
6 | Trujillo Quesada Harlison | CAQ | 1773 | AMAZONIA | 6.0 | 22.50 | 42.5 | 27.0 | |
7 | Soler Soraya | BOY | 1658 | U.C.P.T | 5.0 | 19.00 | 46.0 | 27.0 | |
8 | Petit Patrick | RIS | 1898 | U.T.P | 4.5 | 14.25 | 42.5 | 25.5 | |
9 | Ramirez Jorge Ivan | COL | 1810 | U.T.P | 4.5 | 11.25 | 37.5 | 21.5 | |
10 | Pena Jairo | CHO | 1602 | U.CHOCO | 4.0 | 10.00 | 33.5 | 16.0 | |
11 | Betancur Juan Mauricio | RIS | 1727 | U.T.P | 4.0 | 9.00 | 39.5 | 21.0 | |
12 | Bravo Juan Eduardo | COL | 1836 | U.T.P | 3.0 | 6.00 | 33.5 | 16.0 | |
13 | Valencia Fabio | COL | 1692 | U.T.P | 3.0 | 5.00 | 35.5 | 17.0 | |
14 | Pinzon Galvis Mauricio | TOL | 1630 | U. TOLIMA | 2.0 | 4.00 | 33.5 | 9.0 | |
15 | Hernandez Jimenez German | CAL | 1614 | U. NACIONAL DE MANIZALES | 2.0 | 3.00 | 32.0 | 9.0 | |
16 | Guerrero Cuesta Edgar William | CHO | 0 | U. CHOCO | 1.0 | 4.00 | 33.5 | 5.0 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
No hay comentarios:
Publicar un comentario