domingo, 3 de febrero de 2013

Torneo Infantil "G.M Alder Escobar"

El torneo se disputo por sistema Round Robin a 13 

rondas a 5 minutos finish por jugador, resultando 

ganador el niño Julian Gallego del barrio San Nicolas , 

sub-campeones Nicolas Moreno y Juan Manuel Franco

anexamos cuadro final de resultados


PRIMER TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ  BLITZ
FECHA: FEBRERO 01 DEL 2013
LUGAR : LIGA RISARALDENSE DE AJEDREZ
NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PNTS P0S
1 NICOLAS MORENO   0.5 0 1 1 1W 1 1 1 1W 1 1 1 0 10.5
2 JUAN MANUEL FRANCO 0.5   1 1 1 1W 0 0 1 1W 1 1 1 1 10.5
3 DIEGO WALTEROS 1 0   1 1 1W 0 0 1 1W 1 1 1 0 9
4 JUAN DAVID MOLANO 0 0 0   1 1W 0 0 1 1W 0 0 1 1 6
5 JACOBO PUERTA R. 0 0 0 0   1W 0 0 0 0 1 0 1 0 3
6 NATALY RODAS 0W 0W 0W 0W 0W   0W 0W 1 0 0 0 0W 0 1
7 JUAN PABLO BOHORQUEZ 0 1 1 1 1 1W   1 1 0 0 1 1 1 10
8 JULIAN GALLEGO 0 1 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 11
9 EMILY SANCHEZ 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 1
10 JOSE ZAPATA 0W 0W 0W 0W 1 1 1 0 1   0W OW 0W 0 4
11 YESENIA CARRION 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1W   0 1 0 6
12 JOSUE PUERTA R. 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1W 1   1 1 8
13 ADRIANA GIRALDO 0 0 0 0 0 1W 0 0 1 1W 0 0   0 3
14 JHON STEVEN TAPIERO 1 0 1 0 1 1W 0 0 1 1 1 0 1   8

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Torneo IRT Ajedrez Clásico "TOLIMA DESTINO DEPORTE"

  Resolución No. 003 8 de octubre de 2021   POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA UN TORNEO DE AJEDREZ   La responsable del Club Depo...