Juan Mauricio Sierra
¡Campeón de la 42° Edición!
¡Campeón de la 42° Edición!
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sierra Juan Mauricio | RIS | 1929 | 8.0 | 40.0 | 41.5 | 37.50 | ||
2 | Jaramillo Carlos Orlando | RIS | 1917 | 6.5 | 30.5 | 46.0 | 30.00 | ||
3 | Grajales Rubiel | RIS | 2057 | Club Hernan Pelaez | 6.0 | 30.0 | 42.0 | 24.50 | |
4 | Torres Juan | RIS | 1600 | 6.0 | 28.0 | 46.0 | 28.00 | ||
5 | Velandia Geovanny | RIS | 1600 | 6.0 | 27.0 | 45.0 | 28.75 | ||
6 | Arias Oscar Eduardo | RIS | 1627 | 5.0 | 32.0 | 50.5 | 26.50 | ||
7 | Delgado Julian | RIS | 1617 | Club Carnevale | 5.0 | 30.0 | 51.0 | 24.50 | |
8 | Mosquera Anibal | RIS | 1636 | 5.0 | 28.0 | 46.5 | 21.00 | ||
9 | Marin Rogelio | RIS | 1932 | 5.0 | 22.0 | 41.0 | 16.00 | ||
10 | Zuloaga José Hader | RIS | 1600 | 4.5 | 20.5 | 34.0 | 12.00 | ||
11 | Muñoz Juan Carlos | RIS | 1600 | 4.0 | 21.0 | 38.5 | 14.00 | ||
12 | Ramirez Jorge Iván | RIS | 1600 | 4.0 | 21.0 | 35.5 | 10.50 | ||
13 | Torres Camilo | RIS | 1572 | 4.0 | 18.0 | 36.5 | 9.00 | ||
14 | Sanchez Jhon Henry | RIS | 1606 | 4.0 | 17.0 | 35.0 | 10.00 | ||
15 | Ramirez Carlos | RIS | 1600 | 3.0 | 15.0 | 35.5 | 5.00 | ||
16 | Ocampo Cristian | RIS | 1600 | 2.0 | 10.0 | 35.5 | 10.25 | ||
17 | Castrillón Wilson | RIS | 1600 | 2.0 | 10.0 | 32.5 | 3.00 | ||
18 | Torres Saulo De Jesus | RIS | 1914 | 1.0 | 5.0 | 36.5 | 2.00 |
Para mayores detalles consulta la tabla de posiciones aquí:
¡Felicidades a nuestros ganadores!
Edison Ruge
¡Campeón de la 43° Edición!
¡Campeón de la 43° Edición!
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ruge Edison | QUI | 2197 | 8.5 | 42.0 | 46.5 | 44.00 | ||
2 | Mosquera Anibal | RIS | 1636 | 7.0 | 40.0 | 51.0 | 36.00 | ||
3 | Agudelo Emanuel | RIS | 1600 | 6.5 | 30.5 | 45.5 | 32.75 | ||
4 | Delgado Julian | RIS | 1617 | Club Carnevale | 6.0 | 31.0 | 50.5 | 29.50 | |
5 | Toro Henao Juan Sebastian | RIS | 1798 | Club Hernan Pelaez | 5.5 | 28.5 | 51.0 | 26.25 | |
6 | Cardona Fabio | QUI | 2095 | Calarca | 5.5 | 27.0 | 46.0 | 22.00 | |
7 | Saladen Dulce Rafael | RIS | 2211 | Club Carnevale | 5.5 | 26.0 | 48.0 | 24.75 | |
8 | Velandia Geovanny | RIS | 1600 | 5.0 | 31.0 | 49.5 | 24.00 | ||
9 | Grajales Rubiel | RIS | 2057 | Club Hernan Pelaez | 5.0 | 25.5 | 42.5 | 19.25 | |
10 | Duque Danilo | RIS | 1600 | 5.0 | 23.0 | 41.0 | 20.00 | ||
11 | Marin Diego Alejandro | RIS | 1906 | 4.5 | 24.5 | 43.0 | 16.00 | ||
12 | Raigosa Andrea | RIS | 1868 | 4.5 | 19.0 | 37.5 | 12.25 | ||
13 | Zuloaga José Hader | RIS | 1600 | 4.5 | 18.5 | 40.0 | 11.00 | ||
14 | Torres Juan | RIS | 1600 | 4.5 | 17.0 | 37.0 | 10.75 | ||
15 | Molina Gildardo | VAL | 2076 | 4.0 | 24.5 | 47.0 | 19.25 | ||
16 | Ramirez Carlos | RIS | 1600 | 4.0 | 20.0 | 39.5 | 13.50 | ||
17 | Ramirez Jorge Iván | RIS | 1600 | 4.0 | 19.5 | 39.5 | 11.75 | ||
18 | Carrión Eduard | RIS | 1600 | 4.0 | 17.0 | 35.5 | 9.00 | ||
19 | Ledesma Valencia Jerson Andres | RIS | 1655 | 4.0 | 16.0 | 39.5 | 8.50 | ||
20 | Jaramillo Carlos Orlando | RIS | 1917 | 3.5 | 23.5 | 42.5 | 10.50 | ||
21 | Vargas Jorge Luis | RIS | 1600 | 2.5 | 13.0 | 35.5 | 3.25 | ||
22 | Sanchez Jhon Henry | RIS | 1606 | 2.5 | 12.0 | 37.5 | 6.00 | ||
23 | Arcila Manuel | RIS | 1600 | 2.0 | 11.0 | 35.0 | 2.50 |
Para mayores detalles consulta la tabla de posiciones aquí:
¡Felicidades a nuestros ganadores!
Luis Fernando Rosero
¡Campeón de la 44° Edición!
¡Campeón de la 44° Edición!
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rosero Luis Fernando | BOG | 1727 | 7.5 | 36.5 | 49.5 | 40.00 | ||
2 | Eulises Arias | RIS | 1600 | 7.0 | 39.5 | 46.0 | 34.00 | ||
3 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | RIS | 2038 | Club Carnevale | 6.5 | 33.5 | 49.0 | 32.75 | |
4 | Ruge Edison | QUI | 2197 | 6.0 | 30.5 | 49.5 | 31.00 | ||
5 | Sierra Juan Mauricio | RIS | 1929 | 5.5 | 28.5 | 49.5 | 25.50 | ||
6 | Cardona Fabio | QUI | 2095 | Calarca | 5.5 | 25.5 | 46.0 | 25.25 | |
7 | Jaramillo Carlos Orlando | RIS | 1917 | 5.5 | 25.0 | 44.5 | 21.50 | ||
8 | Toro Henao Juan Sebastian | RIS | 1798 | Club Hernan Pelaez | 5.0 | 27.0 | 46.5 | 23.50 | |
9 | Delgado Julian | RIS | 1617 | Club Carnevale | 5.0 | 23.5 | 41.5 | 20.50 | |
10 | Mosquera Anibal | RIS | 1636 | 5.0 | 22.0 | 39.0 | 15.00 | ||
11 | Marin Diego Alejandro | RIS | 1906 | 4.5 | 24.5 | 42.5 | 16.75 | ||
12 | Grajales Rubiel | RIS | 2057 | Club Hernan Pelaez | 4.5 | 22.5 | 33.5 | 13.50 | |
13 | Raigosa Andrea | RIS | 1868 | 4.0 | 26.0 | 47.5 | 16.50 | ||
14 | Vargas Jorge Luis | RIS | 1522 | Club Hernan Pelaez | 4.0 | 22.0 | 35.5 | 7.50 | |
15 | Zuloaga Jose Hader | RIS | 1600 | 4.0 | 20.0 | 37.0 | 13.75 | ||
16 | Anzola Apolinar | QUI | 1924 | 4.0 | 19.0 | 35.0 | 12.75 | ||
17 | Vanegas Carlos Arturo | CAL | 1692 | 4.0 | 18.5 | 35.5 | 11.50 | ||
18 | Torres Juan | RIS | 1600 | 4.0 | 17.5 | 35.5 | 8.75 | ||
19 | Ledesma Valencia Jerson Andres | RIS | 1655 | 2.5 | 13.5 | 33.5 | 5.00 | ||
20 | Sanchez Jhon Henry | RIS | 1606 | 2.5 | 12.0 | 31.5 | 5.75 | ||
21 | Alvarez Luis Fernando | RIS | 1600 | 2.5 | 10.5 | 32.5 | 6.75 | ||
22 | Atehortua Jorge Hernando | RIS | 1889 | 0.5 | 2.0 | 36.0 | 1.25 |
Para mayores detalles consulta la tabla de posiciones aquí:
¡Felicidades a nuestros ganadores!
¡Felicidades a nuestros ganadores!
No hay comentarios:
Publicar un comentario