MF RAFAEL SALADEN DULCE GRAN CAMPEON
CUADRO CRUZADO POR CLASIFICACIÓN FINAL DESPUÉS DE 7 RONDAS
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Saladen Dulce Rafael | 2198 | RIS | 42w1 | 25s1 | 23w1 | 3s1 | 2w1 | 4s½ | 9w½ | 6.0 | 26.5 | 31.0 | 21.75 |
2 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2001 | RIS | 28w1 | 14s1 | 6w1 | 9s1 | 1s0 | 5w1 | 3w1 | 6.0 | 25.0 | 32.0 | 26.50 | |
3 | Lotero Juan Camilo | 2149 | RIS | 41s1 | 34w1 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 13w1 | 2s0 | 5.0 | 23.0 | 30.5 | 17.00 | |
4 | Sierra Juan Mauricio | 1902 | RIS | 19s1 | 15w½ | 21s1 | 12w1 | 24s1 | 1w½ | 8s0 | 5.0 | 23.0 | 27.0 | 19.50 | |
5 | Hoyos Camilo | 1804 | RIS | 17w1 | 24s1 | 3w0 | 6s1 | 23w1 | 2s0 | 20w1 | 5.0 | 21.0 | 30.0 | 18.50 | |
6 | Sabogal Orlando Antonio | 1910 | RIS | 13s1 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 18s+ | 19w1 | 12s1 | 5.0 | 19.0 | 29.5 | 20.50 | |
7 | Atehortua Jorge Hernando | 1630 | RIS | 23s0 | 29w1 | 39s+ | 25s1 | 3w0 | 24w+ | 13s1 | 5.0 | 18.0 | 27.0 | 14.00 | |
8 | Jaramillo Carlos Orlando | 1918 | RIS | 18w0 | 30s1 | 28w1 | 20s0 | 15w1 | 21s1 | 4w1 | 5.0 | 17.0 | 24.5 | 18.50 | |
9 | Suarez Maria Alexandra | 1960 | RIS | 39s½ | 32w1 | 16s1 | 2w0 | 31s1 | 12w½ | 1s½ | 4.5 | 19.0 | 28.0 | 14.50 | |
10 | Acevedo Julian Steven | 1758 | RIS | 35w1 | 6s0 | 24w0 | 33s1 | 25w1 | 20s½ | 21w1 | 4.5 | 16.0 | 23.0 | 12.75 | |
11 | Garavito Samuel | 1602 | RIS | 24w0 | 17s½ | 37w1 | 22s1 | 21w0 | 32s1 | 31s1 | 4.5 | 15.0 | 21.5 | 12.50 | |
12 | Mejia Yesica | 1900 | RIS | 30w1 | 21s½ | 31w+ | 4s0 | 17w1 | 9s½ | 6w0 | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 13.50 | |
13 | Torres Saulo De Jesus | 1912 | RIS | 6w0 | 37s1 | 26w1 | 14s1 | 20w1 | 3s0 | 7w0 | 4.0 | 18.0 | 25.5 | 12.50 | |
14 | Toro Henao Juan Sebastian | 1819 | RIS | 29s1 | 2w0 | 18s1 | 13w0 | 35s+ | 23s- | 26s1 | 4.0 | 16.0 | 27.5 | 12.00 | |
15 | Agudelo Correa Emmanuel | 1738 | RIS | 26w1 | 4s½ | 20w½ | 24s- | 8s0 | 36w+ | 24w+ | 4.0 | 15.5 | 27.0 | 12.25 | |
16 | Betancur Juan Mauricio | 1745 | RIS | 32s½ | 38w1 | 9w0 | 17s- | 41s+ | 31s+ | 17s½ | 4.0 | 15.0 | 23.0 | 8.25 | |
17 | Saenz Carlos | 0 | RIS | 5s0 | 11w½ | 19s1 | 16w+ | 12s0 | 22w1 | 16w½ | 4.0 | 14.5 | 25.5 | 15.75 | |
18 | Serna Luis Orlando | 1602 | RIS | 8s1 | 23w0 | 14w0 | 28s1 | 6w- | 33w1 | 25s+ | 4.0 | 14.0 | 26.0 | 13.50 | |
19 | Vargas Jorge Luis | 1560 | RIS | 4w0 | 42s+ | 17w0 | 40s+ | 34s+ | 6s0 | 23s+ | 4.0 | 14.0 | 21.0 | 6.00 | |
20 | Herrera Quiceno Cristian Andre | 1885 | RIS | -½ | 27w1 | 15s½ | 8w1 | 13s0 | 10w½ | 5s0 | 3.5 | 17.0 | 28.0 | 12.25 | |
21 | Saenz Luis Miguel | 0 | RIS | 33s1 | 12w½ | 4w0 | 39s1 | 11s1 | 8w0 | 10s0 | 3.5 | 17.0 | 27.5 | 10.00 | |
22 | Arias Arias Yeison | 0 | RIS | -½ | 31s0 | 38s1 | 11w0 | 26w1 | 17s0 | 32w1 | 3.5 | 12.5 | 22.5 | 7.00 | |
23 | Piedrahita Guillermo | 1940 | RIS | 7w1 | 18s1 | 1s0 | 34w1 | 5s0 | 14w- | 19w- | 3.0 | 17.0 | 30.5 | 11.00 | |
24 | Marin Diego Alejandro | 1934 | RIS | 11s1 | 5w0 | 10s1 | 15w+ | 4w0 | 7s- | 15s- | 3.0 | 16.0 | 29.5 | 13.00 | |
25 | Pelaez Hernan | 1898 | RIS | 36s1 | 1w0 | 41s1 | 7w0 | 10s0 | 35w1 | 18w- | 3.0 | 14.0 | 24.5 | 5.00 | |
26 | Poveda Zapata Javier Andres | 0 | RIS | 15s0 | 33w1 | 13s0 | 41w1 | 22s0 | 28s1 | 14w0 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 6.50 | |
27 | Rodriguez Juan David | 1317 | RIS | -½ | 20s0 | 42w+ | 31w0 | 32s0 | 37w½ | 35s1 | 3.0 | 10.5 | 18.5 | 3.00 | |
28 | Restrepo Sanchez Diego Alejand | 1682 | RIS | 2s0 | 36w1 | 8s0 | 18w0 | 29s1 | 26w0 | 37s1 | 3.0 | 10.0 | 24.0 | 7.00 | |
29 | Franco Juan Manuel | 1287 | RIS | 14w0 | 7s0 | 30w½ | 37s½ | 28w0 | 41s1 | 38s+ | 3.0 | 7.5 | 19.0 | 5.00 | |
30 | Salgado Arcila Martin Andres | 1330 | RIS | 12s0 | 8w0 | 29s½ | 32w0 | 33s½ | 39w+ | 36w+ | 3.0 | 7.0 | 19.5 | 5.75 | |
31 | Gutierrez Suarez Wilson | 0 | RIS | -½ | 22w1 | 12s- | 27s1 | 9w0 | 16w- | 11w0 | 2.5 | 13.5 | 25.5 | 6.50 | |
32 | Ocampo Bueno Cristian | 0 | RIS | 16w½ | 9s0 | 33w0 | 30s1 | 27w1 | 11w0 | 22s0 | 2.5 | 10.5 | 22.5 | 8.00 | |
33 | Salgado Carlos Andres | 1605 | RIS | 21w0 | 26s0 | 32s1 | 10w0 | 30w½ | 18s0 | -1 | 2.5 | 7.5 | 21.5 | 4.00 | |
34 | Raigosa Andrea | 1871 | RIS | 37w1 | 3s0 | 40w1 | 23s0 | 19w- | -0 | -0 | 2.0 | 12.0 | 24.0 | 3.00 | |
35 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 0 | RIS | 10s0 | 41w0 | 36s1 | 38w1 | 14w- | 25s0 | 27w0 | 2.0 | 9.0 | 19.0 | 3.50 | |
36 | Bohorquez Mahecha Juan Pablo | 1301 | RIS | 25w0 | 28s0 | 35w0 | -1 | 39w+ | 15s- | 30s- | 2.0 | 7.0 | 17.0 | 1.00 | |
37 | Moreno Bolanos Nicolas | 1292 | RIS | 34s0 | 13w0 | 11s0 | 29w½ | 38s+ | 27s½ | 28w0 | 2.0 | 6.0 | 21.5 | 4.50 | |
38 | Granada Jorge E | 1600 | RIS | -½ | 16s0 | 22w0 | 35s0 | 37w- | -1 | 29w- | 1.5 | 5.5 | 17.5 | 0.00 | |
39 | Carranza Yamid Alberto | 1893 | RIS | 9w½ | 40s½ | 7w- | 21w0 | 36s- | 30s- | -0 | 1.0 | 6.5 | 23.0 | 2.75 | |
40 | Agudelo Hector F | 1609 | RIS | -½ | 39w½ | 34s0 | 19w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 6.5 | 21.5 | 0.50 | |
41 | Mosquera Anibal | 1698 | RIS | 3w0 | 35s1 | 25w0 | 26s0 | 16w- | 29w0 | -0 | 1.0 | 6.0 | 20.5 | 2.00 | |
42 | Lopez Jhon Geimar | 1702 | RIS | 1s0 | 19w- | 27s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
Tomado de: http://www.arbitrajedeajedrez.tk
No hay comentarios:
Publicar un comentario