¡PEREIRA, GRAN CAMPEÓN DE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ! CULMINÓ EN EL DÍA DE AYER EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ 2011 DANDO COMO VENCEDOR A LA CIUDAD DE PEREIRA POR UNA MEDALLA DE PLATA (En el desempate). EN LOS HOMBRES HUBO DIFERENTES VENCEDORES EN CADA MODALIDAD, POR EJEMPLO EN CLÁSICO Y ACTIVO RESULTÓ VENCEDOR EL JOVEN JULIAN ACEVEDO DE PEREIRA Y EN LA MODALIDAD DE BLITZ EMMANUEL AGUDELO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. EN LAS DAMAS FUE DE IGUAL MANERA, LA JOVENCITA MARIA ALEXANDRA SUAREZ RESULTÓ VENCEDORA EN LAS MODALIDADES DE CLASICO Y BLITZ Y LA BIQUEBRADENSE ANDREA RAIGOSA LÓPEZ EN LA MODALIDAD DE ACTIVO. A CONTINUACIÓN ANEXO LAS TABLAS DE POSICIONES FINALES DE CADA EVENTO Y UNA TABLA CON EL CUADRO DE MEDALLERÍA FINAL POR CADA MUNICIPIO Y LOS PUNTOS QUE HICIERON CADA JUGADOR EN CADA TORNEO. Clasificación Final CLASICO Individual | |||||||||||
JUEGOS DEPARTAMENTALES FEMENINO | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | ||||
1 | 1 | Suarez Maria Alexandra | 1968 | RIS | APIA | 4 | 10 | ORO | |||
2 | 2 | Raigosa Andrea | 1872 | RIS | DOSQUEBRADAS | 3 | 9 | PLATA | |||
3 | 3 | Mejia Jessica | 1604 | RIS | SANTA ROSA | 3 | 7 | BRONCE | |||
4 | 5 | Gomez Catalina | 1472 | RIS | PEREIRA | 2 | 7 | ||||
5 | 8 | Orrego Jennifer Paola | 0 | RIS | GUATICA | 2 | 4 | ||||
6 | 7 | Londoño Angee Paola | 0 | RIS | PEREIRA | 2 | 3 | ||||
7 | 4 | Falon Nadime Vanessa | 1600 | RIS | DOSQUEBRADAS | 1 | 4 | ||||
8 | 6 | Arredondo Veronica | 0 | RIS | APIA | 0 | 0 | ||||
9 | 9 | Pineda Diana Carolina | 0 | RIS | SANTA ROSA | 0 | 0 | ||||
10 | Rodriguez Katerinn | 0 | RIS | MARSELLA | 0 | 0 | |||||
Clasificación Final CLASICO Por Equipos | |||||||||||
MUNICIPIO | Nombre | Pts | Total | Prg | Bucholz | Posición | |||||
PEREIRA | Gomez Catalina | 2 | 4 | 10 | 13 | BRONCE | |||||
Londoño Angee Paola | 2 | ||||||||||
SANTA ROSA | Mejia Jessica | 3 | 3 | ||||||||
Pineda Diana Carolina | 0 | ||||||||||
GUATICA | Orrego Jennifer Paola | 2 | 2 | ||||||||
D/BRADAS | Raigosa Andrea | 3 | 4 | 13 | ORO | ||||||
Falon Nadime Vanessa | 1 | ||||||||||
APIA | Suarez Maria Alexandra | 4 | 4 | 10 | 16 | PLATA | |||||
Arredondo Veronica | 0 | ||||||||||
MARSELLA | Rodriguez Katerinn | 0 | 0 | ||||||||
Clasificación Final CLASICO Individual | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | ||||
1 | 2 | Acevedo Julian | 1781 | RIS | PEREIRA | 3½ | 9½ | ORO | |||
2 | 3 | Agudelo Emanuel | 1672 | RIS | SANTA ROSA | 3 | 8½ | PLATA | |||
3 | 1 | Toro Juan Sebastian | 1788 | RIS | PEREIRA | 3 | 8 | BRONCE | |||
4 | 4 | Herrera Cristian Andres | 1601 | RIS | SANTA ROSA | 3 | 7½ | ||||
5 | 5 | Botero Juan Diego | 1600 | RIS | DOSQUEBRADAS | 2½ | 7½ | ||||
6 | 6 | Pareja Leonardo | 1466 | RIS | SANTUARIO | 2 | 5 | ||||
7 | 9 | Castaño Andres Felipe | 0 | RIS | LA VIRGINIA | 2 | 5 | ||||
8 | 11 | Montoya Hector Fabio | 0 | RIS | GUATICA | 2 | 5 | ||||
9 | 13 | Paez Juan Alberto | 0 | RIS | BALBOA | 2 | 4 | ||||
10 | 15 | Ramirez Victor Hugo | 0 | RIS | MARSELLA | 1½ | 4½ | ||||
11 | 10 | Marin Jhon Edwin | 0 | RIS | MARSELLA | 1½ | 2½ | ||||
12 | 12 | Ospina Juan Manuel | 0 | RIS | DOSQUEBRADAS | 1 | 2 | ||||
13 | 8 | Betancourt Joaquin Andres | 0 | RIS | BALBOA | 1 | 1 | ||||
14 | 7 | Arcila Juan Carlos | 0 | RIS | SANTUARIO | 0 | 0 | ||||
14 | Pelaez Carlos Mario | 0 | RIS | GUATICA | 0 | 0 | |||||
Clasificación Final CLASICO Por Equipos | |||||||||||
MUNICIPIO | Nombre | Pts | Total | Posición | |||||||
PEREIRA | Acevedo Julian | 3½ | 6½ | ORO | |||||||
Toro Juan Sebastian | 3 | ||||||||||
SANTA ROSA | Herrera Cristian Andres | 3 | 6 | PLATA | |||||||
Agudelo Emanuel | 3 | ||||||||||
LA VIRGINIA | Castaño Andres Felipe | 2 | 2 | ||||||||
D/BRADAS | Botero Juan Diego | 2½ | 3½ | BRONCE | |||||||
Ospina Juan Manuel | 1 | ||||||||||
GUATICA | Montoya Hector Fabio | 2 | 2 | ||||||||
Pelaez Carlos Mario | 0 | ||||||||||
BALBOA | Betancourt Joaquin Andres | 1 | 3 | ||||||||
Paez Juan Alberto | 2 | ||||||||||
SANTUARIO | Arcila Juan Carlos | 0 | 2 | ||||||||
Pareja Leonardo | 2 | ||||||||||
MARSELLA | Ramirez Victor Hugo | 1½ | 3 | ||||||||
Marin Jhon Edwin | 1½ |
Clasificación Final BLITZ Individual | |||||||||||
JUEGOS DEPARTAMENTALES FEMENINO | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | ||||
1 | 1 | Suarez Maria Alexandra | 1968 | RIS | APIA | 8 | 36 | ORO | |||
2 | 2 | Raigosa Andrea | 1872 | RIS | DOSQUEBRADAS | 5 | 23 | PLATA | |||
3 | 8 | Orrego Jennifer Paola | 0 | RIS | GUATICA | 5 | 17 | BRONCE | |||
4 | 3 | Mejia Jessica | 1604 | RIS | SANTA ROSA | 4 | 22 | ||||
5 | 4 | Falon Nadime Vanessa | 1600 | RIS | DOSQUEBRADAS | 4 | 21 | ||||
6 | 5 | Gomez Catalina | 1472 | RIS | PEREIRA | 4 | 14 | ||||
7 | 7 | Londoño Angee Paola | 0 | RIS | PEREIRA | 2 | 11 | ||||
8 | 6 | Arredondo Veronica | 0 | RIS | APIA | 0 | 0 | ||||
Clasificación Final BLITZ Por Equipos | |||||||||||
MUNICIPIO | Nombre | Pts | Total | Posición | |||||||
PEREIRA | Gomez Catalina | 4 | 6 | BRONCE | |||||||
Londoño Angee Paola | 2 | ||||||||||
SANTA ROSA | Mejia Jessica | 4 | 4 | ||||||||
GUATICA | Orrego Jennifer Paola | 5 | 5 | ||||||||
D/BRADAS | Raigosa Andrea | 5 | 9 | ORO | |||||||
Falon Nadime Vanessa | 4 | ||||||||||
APIA | Suarez Maria Alexandra | 8 | 8 | PLATA | |||||||
Arredondo Veronica | 0 |
Clasificación Final BLITZ Individual | ||||||||
JUEGOS DEPARTAMENTALES MASCULINO | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | |
1 | 3 | Agudelo Emanuel | 1672 | RIS | SANTA ROSA | 7½ | 35 | ORO |
2 | 4 | Herrera Cristian Andres | 1601 | RIS | SANTA ROSA | 6½ | 27½ | PLATA |
3 | 1 | Toro Juan Sebastian | 1788 | RIS | PEREIRA | 6 | 31½ | BRONCE |
4 | 6 | Pareja Leonardo | 1466 | RIS | SANTUARIO | 5 | 27 | |
5 | 8 | Castaño Andres Felipe | 0 | RIS | LA VIRGINIA | 5 | 20 | |
6 | 5 | Botero Juan Diego | 1600 | RIS | DOSQUEBRADAS | 4 | 26 | |
7 | 2 | Acevedo Julian | 1781 | RIS | PEREIRA | 4 | 18 | |
8 | 11 | Ospina Juan Manuel | 0 | RIS | DOSQUEBRADAS | 4 | 12 | |
9 | 13 | Ramirez Victor Hugo | 0 | RIS | MARSELLA | 3 | 19 | |
10 | 12 | Paez Juan Alberto | 0 | RIS | BALBOA | 3 | 14 | |
11 | 9 | Marin Jhon Edwin | 0 | RIS | MARSELLA | 3 | 8 | |
12 | 10 | Montoya Hector Fabio | 0 | RIS | GUATICA | 3 | 7 | |
13 | 7 | Betancourt Joaquin Andres | 0 | RIS | BALBOA | 2 | 7 | |
Clasificación Final BLITZ por Equipos | ||||||||
MUNICIPIO | Nombre | Pts | Total | Posición | ||||
PEREIRA | Acevedo Julian | 4 | 10 | PLATA | ||||
Toro Juan Sebastian | 6 | |||||||
SANTA ROSA | Herrera Cristian Andres | 6½ | 14 | ORO | ||||
Agudelo Emanuel | 7½ | |||||||
LA VIRGINIA | Castaño Andres Felipe | 5 | 5 | |||||
D/BRADAS | Botero Juan Diego | 4 | 8 | BRONCE | ||||
Ospina Juan Manuel | 4 | |||||||
GUATICA | Montoya Hector Fabio | 3 | 3 | |||||
BALBOA | Betancourt Joaquin Andres | 2 | 5 | |||||
Paez Juan Alberto | 3 | |||||||
SANTUARIO | Pareja Leonardo | 5 | 5 | |||||
MARSELLA | Ramirez Victor Hugo | 3 | 6 | |||||
Marin Jhon Edwin | 3 |
Clasificación Final ACTIVO Individual | |||||||||||
JUEGOS DEPARTAMENTALES FEMENINO | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | ||||
1 | 2 | Raigosa Andrea | 1872 | RIS | DOSQUEBRADAS | 4 | 10 | ORO | |||
2 | 1 | Suarez Maria Alexandra | 1968 | RIS | APIA | 3 | 8 | PLATA | |||
3 | 5 | Gomez Catalina | 1472 | RIS | PEREIRA | 2½ | 5 | BRONCE | |||
4 | 4 | Falon Nadime Vanessa | 1600 | RIS | DOSQUEBRADAS | 2 | 6 | ||||
5 | 8 | Orrego Jennifer Paola | 0 | RIS | GUATICA | 2 | 3 | ||||
6 | 3 | Mejia Jessica | 1604 | RIS | SANTA ROSA | 1½ | 5 | ||||
7 | 7 | Londoño Angee Paola | 0 | RIS | PEREIRA | 1 | 3 | ||||
8 | 6 | Arredondo Veronica | 0 | RIS | APIA | 0 | 0 | ||||
Clasificación Final ACTIVO Por Equipos | |||||||||||
MUNICIPIO | Nombre | Pts | Total | Posición | |||||||
PEREIRA | Gomez Catalina | 2½ | 3½ | PLATA | |||||||
Londoño Angee Paola | 1 | ||||||||||
SANTA ROSA | Mejia Jessica | 1½ | 1½ | ||||||||
Pineda Diana Carolina | 0 | ||||||||||
GUATICA | Orrego Jennifer Paola | 2 | 2 | ||||||||
D/BRADAS | Raigosa Andrea | 4 | 6 | ORO | |||||||
Falon Nadime Vanessa | 2 | ||||||||||
APIA | Suarez Maria Alexandra | 3 | 3 | BRONCE | |||||||
Arredondo Veronica | 0 | ||||||||||
MARSELLA | Rodriguez Katerinn | 0 | 0 | ||||||||
Clasificación Final ACTIVO Individual | ||||||||
JUEGOS DEPARTAMENTALES MASCULINO | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Prog | |
1 | 2 | Acevedo Julian | 1781 | RIS | PEREIRA | 4 | 10 | ORO |
2 | 1 | Toro Juan Sebastian | 1788 | RIS | PEREIRA | 3 | 9 | PLATA |
3 | 3 | Agudelo Emanuel | 1672 | RIS | SANTA ROSA | 3 | 8 | BRONCE |
4 | 6 | Pareja Leonardo | 1466 | RIS | SANTUARIO | 3 | 7 | |
5 | 5 | Botero Juan Diego | 1600 | RIS | DOSQUEBRADAS | 2½ | 7½ | |
6 | 4 | Herrera Cristian Andres | 1601 | RIS | SANTA ROSA | 2½ | 6½ | |
7 | 10 | Marin Jhon Edwin | 1420 | RIS | MARSELLA | 2 | 5 | |
8 | 12 | Ospina Juan Manuel | 1400 | RIS | DOSQUEBRADAS | 2 | 4 | |
9 | 13 | Ramirez Victor Hugo | 1390 | RIS | MARSELLA | 1½ | 4½ | |
10 | 7 | Paez Juan Alberto | 1460 | RIS | BALBOA | 1½ | 2½ | |
11 | 11 | Montoya Hector Fabio | 1410 | RIS | GUATICA | 1 | 3 | |
12 | 9 | Castaño Andres Felipe | 1430 | RIS | LA VIRGINIA | 1 | 2 | |
13 | 8 | Betancourt Joaquin Andres | 1450 | RIS | BALBOA | 1 | 1 | |
Clasificación Final ACTIVO Por Equipos | ||||||||
MUNICIPIO | Nombre | Pts | Total | Posición | ||||
PEREIRA | Acevedo Julian | 4 | 7 | ORO | ||||
Toro Juan Sebastian | 3 | |||||||
SANTA ROSA | Herrera Cristian Andres | 2½ | 5½ | PLATA | ||||
Agudelo Emanuel | 3 | |||||||
LA VIRGINIA | Castaño Andres Felipe | 1 | 1 | |||||
D/BRADAS | Botero Juan Diego | 2½ | 4½ | BRONCE | ||||
Ospina Juan Manuel | 2 | |||||||
GUATICA | Montoya Hector Fabio | 1 | 1 | |||||
Pelaez Carlos Mario | 0 | |||||||
BALBOA | Betancourt Joaquin Andres | 1 | 2½ | |||||
Paez Juan Alberto | 1½ | |||||||
SANTUARIO | Arcila Juan Carlos | 0 | 3 | |||||
Pareja Leonardo | 3 | |||||||
MARSELLA | Ramirez Victor Hugo | 1½ | 3½ | |||||
Marin Jhon Edwin | 2 |
CUADRO DE MEDALLERIA
MUNICIPIO | JUGADOR | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL MEDALLAS |
APIA | Suarez Maria Alexandra | 2 | 3 | 1 | 6 |
APIA | Arredondo Veronica | ||||
BALBOA | Paez Juan Alberto | ||||
BALBOA | Betancourt Joaquin Andres | ||||
D/BRADAS | Botero Juan Diego | 4 | 2 | 3 | 9 |
D/BRADAS | Ospina Juan Manuel | ||||
D/BRADAS | Raigosa Andrea | ||||
D/BRADAS | Falon Nadime Vanessa | ||||
GUATICA | Orrego Jennifer Paola | 1 | 1 | ||
GUATICA | Montoya Hector Fabio | ||||
GUATICA | Pelaez Carlos Mario | ||||
LA VIRGINIA | Castaño Andres Felipe | ||||
MARSELLA | Rodriguez Katerinn | ||||
MARSELLA | Ramirez Victor Hugo | ||||
MARSELLA | Marin Jhon Edwin | ||||
PEREIRA | Gomez Catalina | 4 | 3 | 5 | 12 |
PEREIRA | Londoño Angee Paola | ||||
PEREIRA | Acevedo Julian | ||||
PEREIRA | Toro Juan Sebastian | ||||
SANTA ROSA | Mejia Jessica | 2 | 4 | 2 | 8 |
SANTA ROSA | Pineda Diana Carolina | ||||
SANTA ROSA | Agudelo Emanuel | ||||
SANTA ROSA | Herrera Cristian Andres | ||||
SANTUARIO | Pareja Leonardo | ||||
SANTUARIO | Arcila Juan Carlos | ||||
RESUMEN FINAL DE TODAS LAS MODALIDADES
MUNICIPIO | JUGADOR | PTOS. CLASICO | PTOS. BLITZ | PTOS. ACTIVO | PTOS. TOTALES |
APIA | Suarez Maria Alexandra | 4 | 8 | 3 | 15 |
APIA | Arredondo Veronica | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALBOA | Paez Juan Alberto | 2 | 3 | 1½ | 6½ |
BALBOA | Betancourt Joaquin Andres | 1 | 2 | 1 | 4 |
D/BRADAS | Botero Juan Diego | 2½ | 4 | 2½ | 9 |
D/BRADAS | Ospina Juan Manuel | 1 | 4 | 2 | 7 |
D/BRADAS | Raigosa Andrea | 3 | 5 | 4 | 12 |
D/BRADAS | Falon Nadime Vanessa | 1 | 4 | 2 | 7 |
GUATICA | Orrego Jennifer Paola | 2 | 5 | 2 | 9 |
GUATICA | Montoya Hector Fabio | 2 | 3 | 1 | 6 |
GUATICA | Pelaez Carlos Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VIRGINIA | Castaño Andres Felipe | 2 | 5 | 1 | 8 |
MARSELLA | Rodriguez Katerinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARSELLA | Ramirez Victor Hugo | 1½ | 3 | 1½ | 6 |
MARSELLA | Marin Jhon Edwin | 1½ | 3 | 2 | 6½ |
PEREIRA | Gomez Catalina | 2 | 4 | 2½ | 8½ |
PEREIRA | Londoño Angee Paola | 2 | 2 | 1 | 5 |
PEREIRA | Acevedo Julian | 3½ | 4 | 4 | 11½ |
PEREIRA | Toro Juan Sebastian | 3 | 6 | 3 | 12 |
SANTA ROSA | Mejia Jessica | 3 | 4 | 1½ | 8½ |
SANTA ROSA | Pineda Diana Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA ROSA | Agudelo Emanuel | 3 | 7½ | 3 | 13½ |
SANTA ROSA | Herrera Cristian Andres | 3 | 6½ | 2½ | 12 |
SANTUARIO | Pareja Leonardo | 2 | 5 | 3 | 10 |
SANTUARIO | Arcila Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZADO POR: AAN DANIEL EDUARDO LÓPEZ IDÁRRAGA |
muy bueno :) ... caro
ResponderEliminarY las fotos?!
ResponderEliminarEn unos dias espero poder subirlas...debo esperar que me las manden ya que no pude tomar fotos
ResponderEliminarGracias
Pueden encontrar las fotos en el perfil del facebook "Alcaldía Santuario Risaralda".
ResponderEliminar