MI |
El MI Sergio Barrientos que pertenece al registro de la Liga del Valle, en una gran actuación en España, obtuvo su segunda norma de GM de 9 partidas al vencer al GM Nijboer Friso 2582 de Holanda en la penúltima Ronda, independiente del resultado de la última ronda su Norma de GM esta en firme, ya que logro en las primeras 9 partidas un Rp de 2648 contra un Ra=2381(promedio de Elo de sus contendientes con un ajuste a 2200).Su primera norma de GM de 9 partidas, la había obtenido también en España hace 6 años en el mismo torneo, lo que sigue afirmando que conseguir normas en América es muy difícil, ya que sus torneos ITT para normas GM son muy escasos y cuando los hay el numero de GM es poco, o hay una gran cantidad de jugadores del mismo país y pocos extranjeros, además de que dejan participar jugadores con poco ELO o aún sin ELO, lo que daña la posibilidad de conseguir Ra adecuados(deben estar por encima de 2380) y los Rp por encima de 2600 se convierten en imposibles de alcanzar.
1º Lograr en
cualquier listado de la FIDE un rating mínimo de 2500
2ª Lograr en 2 Normas
o tres, un total mínimo de 27 partidas (las normas de la
olimpiada o de los continentales o de los Sub 20 regionales,
corresponden a 20 partidas)
MI
Sergio Barrientos Rp 2648 +19
MI Alder
Escobar Rp 2540 +9
MF Cristian
Rios Rp 2384 +9
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 |
1 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2609 | 8,0 | 41,5 |
2 | IM | Barrientos Sergio E | COL | 2477 | 7,5 | 42,5 |
3 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2570 | 7,5 | 41,5 |
4 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2510 | 7,0 | 44,5 |
5 | GM | Handke Florian | GER | 2494 | 7,0 | 43,5 |
6 | GM | Markowski Tomasz | POL | 2628 | 7,0 | 42,0 |
7 | IM | Gerzhoy Leonid | CAN | 2471 | 7,0 | 40,0 |
8 | IM | Richter Michael | GER | 2428 | 7,0 | 39,5 |
9 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2437 | 7,0 | 38,5 |
10 | FM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2424 | 7,0 | 36,5 |
11 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2570 | 7,0 | 36,5 |
12 | GM | Nijboer Friso | NED | 2582 | 6,5 | 42,5 |
13 | IM | Khmelniker Ilya | ISR | 2483 | 6,5 | 42,0 |
14 | IM | Zoler Dan | ISR | 2474 | 6,5 | 41,5 |
15 | IM | Sidorenko Ilya | ISR | 2409 | 6,5 | 41,0 |
16 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2540 | 6,5 | 41,0 |
17 | IM | Brunner Nicolas | FRA | 2451 | 6,5 | 40,5 |
18 | GM | Parligras Mircea | ROU | 2574 | 6,5 | 39,5 |
19 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2409 | 6,5 | 39,0 |
20 | GM | Bhat Vinay S | USA | 2536 | 6,5 | 39,0 |
21 | GM | Cabrera Alexis | ESP | 2533 | 6,5 | 39,0 |
Tomado de: www.torneosajedrez.com
me parase bien que nos informes de todo el movimiento. y un saludo.
ResponderEliminar